Skip to main content

Statistika stahování Z39.50

Po měsících
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
4/2024 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
4/2024 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
3/2024 AUT-UTF 28 2 7.100 % 0 0
3/2024 authorities 1 0 0.000 % 0 0
3/2024 NKC-UTF 0 11 0 % 0 0
3/2024 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
2/2024 AUT-UTF 9 0 0.000 % 0 0
2/2024 NKC-UTF 0 9 0 % 0 0
1/2024 AUT-UTF 893 0 0.000 % 1 0
1/2024 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
12/2023 AUT-UTF 0 0 0 % 1 0
12/2023 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
11/2023 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
11/2023 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
11/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
10/2023 AUT-UTF 11 2 18.200 % 0 0
10/2023 authorities 1 0 0.000 % 0 0
10/2023 NKC-UTF 0 5 0 % 0 0
10/2023 npu_1 0 1 0 % 0 0
10/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
9/2023 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
8/2023 AUT-UTF 4 0 0.000 % 0 0
8/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
7/2023 AUT-UTF 8 0 0.000 % 0 0
7/2023 NKC-UTF 0 8 0 % 0 0
6/2023 AUT-UTF 15 2 13.300 % 0 0
6/2023 NKC-UTF 0 7 0 % 0 0
4/2023 AUT-UTF 13 1 7.700 % 0 0
4/2023 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
4/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
3/2023 AUT-UTF 31 1 3.200 % 0 0
3/2023 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
3/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
2/2023 AUT-UTF 4 0 0.000 % 1 0
2/2023 NKC-UTF 0 5 0 % 0 0
1/2023 AUT-UTF 6 0 0.000 % 0 0
1/2023 cpk_anal 0 1 0 % 0 0
1/2023 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
1/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
12/2022 AUT-UTF 23 2 8.700 % 0 0
12/2022 NKC-UTF 0 6 0 % 0 0
12/2022 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
11/2022 AUT-UTF 56 1 1.800 % 0 0
11/2022 cpk_anal 0 15 0 % 0 0
11/2022 NKC-UTF 0 16 0 % 0 0
11/2022 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
10/2022 AUT-UTF 39 3 7.700 % 1 0
10/2022 cpk_anal 0 20 0 % 0 0
10/2022 NKC 0 1 0 % 0 0
10/2022 SKC 0 1 0 % 0 0
8/2022 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
8/2022 NKC 0 2 0 % 0 0
7/2022 AUT-UTF 3 0 0.000 % 0 0
7/2022 NKC 0 4 0 % 0 0
6/2022 NKC 0 1 0 % 0 0
5/2022 AUT-UTF 18 3 16.700 % 0 0
5/2022 cpk_anal 0 12 0 % 0 0
5/2022 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
5/2022 NKC 0 2 0 % 0 0
4/2022 AUT-UTF 17 1 5.900 % 0 0
4/2022 cpk_anal 0 20 0 % 0 0
4/2022 NKC 0 1 0 % 0 0
3/2022 AUT-UTF 35 2 5.700 % 0 0
3/2022 cpk_anal 0 9 0 % 0 0
3/2022 NKC 0 4 0 % 0 0
2/2022 AUT-UTF 35 4 11.400 % 0 0
2/2022 cpk_anal 0 12 0 % 0 0
1/2022 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
1/2022 SKC 0 1 0 % 0 0
12/2021 AUT-UTF 18 2 11.100 % 0 0
12/2021 NKC 0 3 0 % 0 0
12/2021 SKC 0 2 0 % 0 0
11/2021 AUT-UTF 4 0 0.000 % 0 0
11/2021 NKC 0 1 0 % 0 0
10/2021 AUT-UTF 3 0 0.000 % 0 0
10/2021 NKC 0 4 0 % 0 0
10/2021 SKC 0 2 0 % 0 0
9/2021 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
9/2021 NKC 0 1 0 % 0 0
9/2021 SKC 0 1 0 % 0 0
8/2021 AUT-UTF 33 5 15.200 % 0 0
8/2021 NKC 0 2 0 % 0 0
8/2021 SKC 0 2 0 % 0 0
7/2021 AUT-UTF 32 4 12.500 % 0 0
7/2021 NKC 0 11 0 % 0 0
6/2021 AUT-UTF 9 1 11.100 % 0 0
6/2021 cpk_anal 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ang 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_caslin 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ger 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_stare 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_univ 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_zahr 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 lanius_1 2 1 50.000 % 0 0
6/2021 NKC 1 2 200.000 % 0 0
6/2021 npu_1 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 SKC 1 1 100.000 % 0 0
6/2021 ZDB 1 0 0.000 % 0 0
5/2021 AUT-UTF 4 1 25.000 % 0 0
5/2021 cpk_anal 22 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_ang 22 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_caslin 22 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_ger 22 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_stare 22 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_univ 22 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_zahr 22 0 0.000 % 0 0
5/2021 lanius_1 44 0 0.000 % 0 0
5/2021 NKC 22 1 4.500 % 0 0
5/2021 npu_1 22 0 0.000 % 0 0
5/2021 SKC 22 1 4.500 % 0 0
5/2021 ZDB 22 0 0.000 % 0 0
4/2021 AUT-UTF 107 14 13.100 % 1 0
4/2021 cpk_anal 64 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_ang 64 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_caslin 64 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_ger 64 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_stare 64 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_univ 64 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_zahr 64 0 0.000 % 0 0
4/2021 lanius_1 128 0 0.000 % 0 0
4/2021 NKC 64 5 7.800 % 0 0
4/2021 npu_1 64 0 0.000 % 0 0
4/2021 SKC 64 0 0.000 % 0 0
4/2021 ZDB 64 0 0.000 % 0 0
3/2021 AUT-UTF 72 10 13.900 % 0 0
3/2021 cpk_anal 39 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ang 39 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_caslin 39 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ger 39 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_stare 39 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_univ 39 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_zahr 39 0 0.000 % 0 0
3/2021 lanius_1 78 0 0.000 % 0 0
3/2021 NKC 39 0 0.000 % 0 0
3/2021 npu_1 39 0 0.000 % 0 0
3/2021 SKC 39 1 2.600 % 0 0
3/2021 ZDB 39 0 0.000 % 0 0
2/2021 AUT-UTF 137 9 6.600 % 0 0
2/2021 authorities 1 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_anal 125 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_ang 125 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_caslin 125 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_ger 125 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_stare 125 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_univ 125 1 0.800 % 0 0
2/2021 cpk_zahr 125 0 0.000 % 0 0
2/2021 lanius_1 250 0 0.000 % 0 0
2/2021 NKC 125 21 16.800 % 0 0
2/2021 npu_1 125 0 0.000 % 0 0
2/2021 SKC 125 14 11.200 % 0 0
2/2021 ZDB 125 0 0.000 % 0 0
1/2021 AUT-UTF 44 3 6.800 % 1 0
1/2021 cpk_anal 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_ang 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_caslin 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_ger 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_stare 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_univ 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_zahr 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 lanius_1 52 0 0.000 % 0 0
1/2021 NKC 26 7 26.900 % 0 0
1/2021 npu_1 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 SKC 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 ZDB 26 0 0.000 % 0 0
10/2020 AUT-UTF 34 8 23.500 % 0 0
10/2020 cpk_anal 15 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_ang 15 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_caslin 15 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_ger 15 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_stare 15 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_univ 15 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_zahr 15 0 0.000 % 0 0
10/2020 lanius_1 30 0 0.000 % 0 0
10/2020 NKC 15 1 6.700 % 0 0
10/2020 npu_1 15 0 0.000 % 0 0
10/2020 SKC 15 0 0.000 % 0 0
10/2020 ZDB 15 0 0.000 % 0 0
9/2020 AUT-UTF 12 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_anal 11 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_ang 11 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_caslin 11 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_ger 11 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_stare 11 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_univ 11 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_zahr 11 0 0.000 % 0 0
9/2020 lanius_1 22 0 0.000 % 0 0
9/2020 NKC 11 3 27.300 % 0 0
9/2020 npu_1 11 0 0.000 % 0 0
9/2020 SKC 11 1 9.100 % 0 0
9/2020 ZDB 11 0 0.000 % 0 0
8/2020 AUT-UTF 44 2 4.500 % 1 0
8/2020 cpk_anal 51 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ang 51 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_caslin 51 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ger 51 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_stare 51 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_univ 51 2 3.900 % 0 0
8/2020 cpk_zahr 51 0 0.000 % 0 0
8/2020 lanius_1 102 0 0.000 % 0 0
8/2020 NKC 51 6 11.800 % 0 0
8/2020 npu_1 51 0 0.000 % 0 0
8/2020 SKC 51 2 3.900 % 0 0
8/2020 ZDB 51 0 0.000 % 0 0
7/2020 AUT-UTF 42 1 2.400 % 0 0
7/2020 cpk_anal 26 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ang 26 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_caslin 26 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ger 26 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_stare 26 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_univ 26 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_zahr 26 0 0.000 % 0 0
7/2020 lanius_1 52 0 0.000 % 0 0
7/2020 NKC 26 6 23.100 % 0 0
7/2020 npu_1 26 0 0.000 % 0 0
7/2020 SKC 26 1 3.800 % 0 0
7/2020 ZDB 26 0 0.000 % 0 0
6/2020 AUT-UTF 6 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_anal 8 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ang 8 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_caslin 8 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ger 8 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_slov 2 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_stare 8 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_univ 8 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_zahr 8 0 0.000 % 0 0
6/2020 lanius_1 16 0 0.000 % 0 0
6/2020 NKC 8 1 12.500 % 0 0
6/2020 npu_1 8 0 0.000 % 0 0
6/2020 SKC 8 0 0.000 % 0 0
6/2020 ZDB 8 0 0.000 % 0 0
4/2020 AUT-UTF 7 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_anal 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_ang 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_caslin 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_ger 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_slov 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_stare 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_univ 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_zahr 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 lanius_1 2 0 0.000 % 0 0
4/2020 NKC 1 1 100.000 % 0 0
4/2020 npu_1 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 SKC 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 ZDB 1 0 0.000 % 0 0
3/2020 AUT-UTF 50 2 4.000 % 0 0
3/2020 cpk_anal 36 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_ang 36 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_caslin 36 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_ger 36 1 2.800 % 0 0
3/2020 cpk_slov 36 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_stare 36 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_univ 36 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_zahr 36 0 0.000 % 0 0
3/2020 lanius_1 72 0 0.000 % 0 0
3/2020 NKC 36 7 19.400 % 0 0
3/2020 npu_1 36 0 0.000 % 0 0
3/2020 SKC 36 3 8.300 % 0 0
3/2020 ZDB 36 0 0.000 % 0 0
1/2020 AUT-UTF 44 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_anal 47 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ang 47 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_caslin 47 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ger 47 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_slov 47 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_stare 47 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_univ 47 1 2.100 % 0 0
1/2020 cpk_zahr 47 0 0.000 % 0 0
1/2020 lanius_1 94 0 0.000 % 0 0
1/2020 NKC 47 8 17.000 % 0 0
1/2020 npu_1 47 0 0.000 % 0 0
1/2020 SKC 47 4 8.500 % 0 0
1/2020 ZDB 47 0 0.000 % 0 0
11/2019 AUT-UTF 26 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_anal 12 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_ang 12 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_caslin 12 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_ger 12 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_slov 12 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_stare 12 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_univ 12 1 8.300 % 0 0
11/2019 cpk_zahr 12 0 0.000 % 0 0
11/2019 lanius_1 24 0 0.000 % 0 0
11/2019 NKC 12 1 8.300 % 0 0
11/2019 npu_1 12 0 0.000 % 0 0
11/2019 SKC 12 1 8.300 % 0 0
11/2019 ZDB 12 0 0.000 % 0 0
10/2019 AUT-UTF 2 1 50.000 % 0 0
10/2019 cpk_anal 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_ang 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_caslin 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_ger 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_slov 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_stare 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_univ 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_zahr 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 lanius_1 2 0 0.000 % 0 0
10/2019 NKC 1 1 100.000 % 0 0
10/2019 npu_1 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 SKC 1 0 0.000 % 0 0
10/2019 ZDB 1 0 0.000 % 0 0
Rocích
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
2024 AUT-UTF 932 2 0.200 % 1 0
2024 authorities 1 0 0.000 % 0 0
2024 NKC-UTF 0 23 0 % 0 0
2024 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
2023 AUT-UTF 96 6 6.300 % 2 0
2023 authorities 1 0 0.000 % 0 0
2023 cpk_anal 0 1 0 % 0 0
2023 NKC-UTF 0 44 0 % 0 0
2023 npu_1 0 1 0 % 0 0
2023 SKC-UTF 0 5 0 % 0 0
2022 AUT-UTF 230 16 7.000 % 1 0
2022 cpk_anal 0 88 0 % 0 0
2022 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
2022 NKC 0 15 0 % 0 0
2022 NKC-UTF 0 22 0 % 0 0
2022 SKC 0 2 0 % 0 0
2022 SKC-UTF 0 4 0 % 0 0
2021 AUT-UTF 465 49 10.500 % 2 0
2021 authorities 1 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_anal 277 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_ang 277 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_caslin 277 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_ger 277 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_stare 277 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_univ 277 1 0.400 % 0 0
2021 cpk_zahr 277 0 0.000 % 0 0
2021 lanius_1 554 1 0.200 % 0 0
2021 NKC 277 58 20.900 % 0 0
2021 npu_1 277 0 0.000 % 0 0
2021 SKC 277 24 8.700 % 0 0
2021 ZDB 277 0 0.000 % 0 0
2020 AUT-UTF 239 13 5.400 % 1 0
2020 cpk_anal 195 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_ang 195 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_caslin 195 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_ger 195 1 0.500 % 0 0
2020 cpk_slov 86 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_stare 195 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_univ 195 3 1.500 % 0 0
2020 cpk_zahr 195 0 0.000 % 0 0
2020 lanius_1 390 0 0.000 % 0 0
2020 NKC 195 33 16.900 % 0 0
2020 npu_1 195 0 0.000 % 0 0
2020 SKC 195 11 5.600 % 0 0
2020 ZDB 195 0 0.000 % 0 0
2019 AUT-UTF 28 1 3.600 % 0 0
2019 cpk_anal 13 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ang 13 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_caslin 13 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ger 13 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_slov 13 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_stare 13 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_univ 13 1 7.700 % 0 0
2019 cpk_zahr 13 0 0.000 % 0 0
2019 lanius_1 26 0 0.000 % 0 0
2019 NKC 13 2 15.400 % 0 0
2019 npu_1 13 0 0.000 % 0 0
2019 SKC 13 1 7.700 % 0 0
2019 ZDB 13 0 0.000 % 0 0