Skip to main content

Statistika stahování Z39.50

Po měsících
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
3/2026 AUT-UTF 17 0 0.000 % 0 0
2/2026 AUT-UTF 52 0 0.000 % 0 0
2/2026 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
1/2026 AUT-UTF 82 2 2.400 % 0 0
1/2026 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
1/2026 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
12/2025 AUT-UTF 10 0 0.000 % 0 0
12/2025 NKC-UTF 0 6 0 % 0 0
10/2025 AUT-UTF 1 0 0.000 % 0 0
9/2025 AUT-UTF 13 2 15.400 % 0 0
8/2025 AUT-UTF 53 3 5.700 % 0 0
8/2025 NKC-UTF 0 7 0 % 0 0
7/2025 AUT-UTF 66 8 12.100 % 0 0
7/2025 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
6/2025 AUT-UTF 104 5 4.800 % 0 0
6/2025 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
5/2025 AUT-UTF 49 0 0.000 % 0 0
5/2025 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
4/2025 AUT-UTF 59 4 6.800 % 0 0
3/2025 AUT-UTF 76 12 15.800 % 0 0
3/2025 cpk_anal 0 10 0 % 0 0
3/2025 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
3/2025 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
2/2025 AUT-UTF 26 2 7.700 % 0 0
2/2025 NKC-UTF 0 5 0 % 0 0
1/2025 AUT-UTF 31 1 3.200 % 0 0
1/2025 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
12/2024 AUT-UTF 44 9 20.500 % 0 0
12/2024 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
11/2024 AUT-UTF 36 3 8.300 % 0 0
11/2024 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
10/2024 AUT-UTF 30 2 6.700 % 0 0
10/2024 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
9/2024 AUT-UTF 62 7 11.300 % 0 0
9/2024 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
9/2024 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
8/2024 AUT-UTF 54 8 14.800 % 0 0
8/2024 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
8/2024 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
7/2024 AUT-UTF 396 18 4.500 % 0 0
7/2024 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
7/2024 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
6/2024 AUT-UTF 10 0 0.000 % 0 0
6/2024 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
5/2024 AUT-UTF 17 0 0.000 % 0 0
4/2024 AUT-UTF 41 5 12.200 % 0 0
4/2024 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
3/2024 AUT-UTF 89 4 4.500 % 0 0
3/2024 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
2/2024 AUT-UTF 53 10 18.900 % 0 0
2/2024 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
2/2024 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
1/2024 AUT-UTF 930 2 0.200 % 0 0
1/2024 NKC-UTF 0 9 0 % 0 0
12/2023 AUT-UTF 9 1 11.100 % 0 0
12/2023 NKC-UTF 0 8 0 % 0 0
11/2023 AUT-UTF 30 2 6.700 % 0 0
10/2023 AUT-UTF 68 1 1.500 % 0 0
10/2023 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
9/2023 AUT-UTF 62 9 14.500 % 0 0
9/2023 NKC-UTF 0 5 0 % 0 0
8/2023 AUT-UTF 65 5 7.700 % 0 0
8/2023 NKC-UTF 0 10 0 % 0 0
8/2023 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
7/2023 AUT-UTF 40 6 15.000 % 0 0
7/2023 NKC-UTF 0 6 0 % 0 0
7/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
6/2023 AUT-UTF 93 3 3.200 % 0 0
6/2023 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
5/2023 AUT-UTF 99 12 12.100 % 0 0
5/2023 clas01 0 1 0 % 0 0
5/2023 NKC-UTF 0 7 0 % 0 0
4/2023 AUT-UTF 166 31 18.700 % 1 0
4/2023 NKC-UTF 0 11 0 % 0 0
3/2023 AUT-UTF 332 39 11.700 % 7 0
3/2023 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
2/2023 AUT-UTF 239 24 10.000 % 0 0
2/2023 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
1/2023 AUT-UTF 313 24 7.700 % 0 0
1/2023 clas01 0 1 0 % 0 0
1/2023 cpk_anal 0 1 0 % 0 0
1/2023 NKC-UTF 0 6 0 % 0 0
12/2022 AUT-UTF 53 5 9.400 % 0 0
12/2022 NKC-UTF 0 9 0 % 0 0
12/2022 SKC-UTF 0 3 0 % 0 0
11/2022 AUT-UTF 57 4 7.000 % 0 0
11/2022 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
10/2022 AUT-UTF 94 16 17.000 % 0 0
9/2022 AUT-UTF 47 7 14.900 % 0 0
9/2022 NKC 0 1 0 % 0 0
8/2022 AUT-UTF 14 2 14.300 % 0 0
7/2022 AUT-UTF 63 10 15.900 % 0 0
7/2022 cpk_anal 0 9 0 % 0 0
7/2022 NKC 0 1 0 % 0 0
6/2022 AUT-UTF 247 36 14.600 % 1 0
6/2022 cpk_anal 0 25 0 % 0 0
6/2022 NKC 0 8 0 % 0 0
5/2022 AUT-UTF 37 4 10.800 % 1 0
5/2022 NKC 0 2 0 % 0 0
5/2022 SKC 0 1 0 % 0 0
4/2022 AUT-UTF 33 10 30.300 % 0 0
3/2022 AUT-UTF 76 10 13.200 % 0 0
3/2022 cpk_anal 0 3 0 % 0 0
3/2022 NKC 0 4 0 % 0 0
3/2022 SKC 0 1 0 % 0 0
2/2022 AUT-UTF 154 17 11.000 % 0 0
2/2022 cpk_anal 0 6 0 % 0 0
2/2022 NKC 0 2 0 % 0 0
1/2022 AUT-UTF 189 15 7.900 % 0 0
1/2022 cpk_anal 0 71 0 % 0 0
1/2022 NKC 0 6 0 % 0 0
1/2022 npu_1 0 1 0 % 0 0
12/2021 AUT-UTF 53 5 9.400 % 1 0
12/2021 cpk_anal 0 25 0 % 0 0
12/2021 NKC 0 5 0 % 0 0
12/2021 SKC 0 4 0 % 0 0
11/2021 AUT-UTF 13 1 7.700 % 0 0
11/2021 NKC 0 4 0 % 0 0
10/2021 AUT-UTF 24 1 4.200 % 0 0
10/2021 cpk_anal 0 32 0 % 0 0
10/2021 lanius_1 0 1 0 % 0 0
10/2021 NKC 0 1 0 % 0 0
10/2021 SKC 0 2 0 % 0 0
9/2021 AUT-UTF 11 0 0.000 % 0 0
9/2021 cpk_anal 0 22 0 % 0 0
8/2021 AUT-UTF 84 17 20.200 % 1 0
8/2021 cpk_anal 0 13 0 % 0 0
8/2021 SKC 0 4 0 % 0 0
7/2021 AUT-UTF 151 18 11.900 % 0 0
7/2021 cpk_anal 0 25 0 % 0 0
7/2021 cpk_univ 0 2 0 % 0 0
7/2021 NKC 0 8 0 % 0 0
7/2021 SKC 0 3 0 % 0 0
7/2021 ZDB 0 1 0 % 0 0
6/2021 AUT-UTF 58 6 10.300 % 0 0
6/2021 cpk_anal 22 20 90.900 % 0 0
6/2021 cpk_ang 22 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_caslin 22 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ger 22 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_stare 22 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_univ 22 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_zahr 22 0 0.000 % 0 0
6/2021 lanius_1 44 0 0.000 % 0 0
6/2021 NKC 22 7 31.800 % 0 0
6/2021 npu_1 22 0 0.000 % 0 0
6/2021 SKC 22 1 4.500 % 0 0
6/2021 ZDB 22 0 0.000 % 0 0
5/2021 AUT-UTF 212 21 9.900 % 0 0
5/2021 cpk_anal 154 67 43.500 % 0 0
5/2021 cpk_ang 154 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_caslin 154 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_ger 154 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_stare 154 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_univ 154 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_zahr 154 0 0.000 % 0 0
5/2021 lanius_1 308 0 0.000 % 0 0
5/2021 NKC 154 4 2.600 % 0 0
5/2021 npu_1 154 0 0.000 % 0 0
5/2021 SKC 154 0 0.000 % 0 0
5/2021 ZDB 154 0 0.000 % 0 0
4/2021 AUT-UTF 147 11 7.500 % 0 0
4/2021 cpk_anal 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_ang 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_caslin 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_ger 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_stare 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_univ 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_zahr 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 lanius_1 90 0 0.000 % 0 0
4/2021 NKC 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 npu_1 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 SKC 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 ZDB 45 0 0.000 % 0 0
3/2021 AUT-UTF 254 27 10.600 % 0 0
3/2021 authorities 2 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_anal 130 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ang 130 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_caslin 130 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ger 130 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_stare 130 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_univ 130 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_zahr 130 1 0.800 % 0 0
3/2021 lanius_1 260 0 0.000 % 0 0
3/2021 NKC 130 0 0.000 % 0 0
3/2021 npu_1 130 0 0.000 % 0 0
3/2021 SKC 130 1 0.800 % 0 0
3/2021 ZDB 130 0 0.000 % 0 0
2/2021 AUT-UTF 48 7 14.600 % 0 0
2/2021 cpk_anal 59 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_ang 59 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_caslin 59 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_ger 59 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_stare 59 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_univ 59 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_zahr 59 1 1.700 % 0 0
2/2021 lanius_1 118 0 0.000 % 0 0
2/2021 NKC 59 3 5.100 % 0 0
2/2021 npu_1 59 0 0.000 % 0 0
2/2021 SKC 59 5 8.500 % 0 0
2/2021 ZDB 59 0 0.000 % 0 0
1/2021 AUT-UTF 21 1 4.800 % 0 0
1/2021 cpk_anal 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_ang 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_caslin 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_ger 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_stare 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_univ 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_zahr 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 lanius_1 52 0 0.000 % 0 0
1/2021 NKC 26 5 19.200 % 0 0
1/2021 npu_1 26 0 0.000 % 0 0
1/2021 SKC 26 5 19.200 % 0 0
1/2021 ZDB 26 0 0.000 % 0 0
12/2020 AUT-UTF 39 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_anal 34 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_ang 34 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_caslin 34 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_ger 34 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_stare 34 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_univ 34 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_zahr 34 0 0.000 % 0 0
12/2020 lanius_1 68 0 0.000 % 0 0
12/2020 NKC 34 10 29.400 % 0 0
12/2020 npu_1 34 0 0.000 % 0 0
12/2020 SKC 34 2 5.900 % 0 0
12/2020 ZDB 34 0 0.000 % 0 0
11/2020 AUT-UTF 12 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_anal 34 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_ang 34 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_caslin 34 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_ger 34 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_stare 34 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_univ 34 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_zahr 34 0 0.000 % 0 0
11/2020 lanius_1 68 0 0.000 % 0 0
11/2020 NKC 34 2 5.900 % 0 0
11/2020 npu_1 34 0 0.000 % 0 0
11/2020 SKC 34 3 8.800 % 0 0
11/2020 ZDB 34 0 0.000 % 0 0
10/2020 AUT-UTF 4 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_anal 8 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_ang 8 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_caslin 8 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_ger 8 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_stare 8 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_univ 8 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_zahr 8 0 0.000 % 0 0
10/2020 lanius_1 16 0 0.000 % 0 0
10/2020 NKC 8 2 25.000 % 0 0
10/2020 npu_1 8 0 0.000 % 0 0
10/2020 SKC 8 0 0.000 % 0 0
10/2020 ZDB 8 0 0.000 % 0 0
9/2020 AUT-UTF 34 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_anal 7 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_ang 7 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_caslin 7 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_ger 7 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_stare 7 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_univ 7 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_zahr 7 0 0.000 % 0 0
9/2020 lanius_1 14 0 0.000 % 0 0
9/2020 NKC 7 4 57.100 % 0 0
9/2020 npu_1 7 0 0.000 % 0 0
9/2020 SKC 7 0 0.000 % 0 0
9/2020 ZDB 7 0 0.000 % 0 0
8/2020 AUT-UTF 26 2 7.700 % 0 0
7/2020 AUT-UTF 52 5 9.600 % 0 0
7/2020 cpk_anal 13 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ang 13 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_caslin 13 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ger 13 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_stare 13 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_univ 13 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_zahr 13 0 0.000 % 0 0
7/2020 lanius_1 26 0 0.000 % 0 0
7/2020 NKC 13 0 0.000 % 0 0
7/2020 npu_1 13 0 0.000 % 0 0
7/2020 SKC 13 0 0.000 % 0 0
7/2020 ZDB 13 0 0.000 % 0 0
6/2020 AUT-UTF 80 7 8.800 % 0 0
6/2020 cpk_anal 30 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ang 30 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_caslin 30 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ger 30 1 3.300 % 0 0
6/2020 cpk_stare 30 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_univ 30 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_zahr 30 1 3.300 % 0 0
6/2020 lanius_1 60 0 0.000 % 0 0
6/2020 NKC 30 2 6.700 % 0 0
6/2020 npu_1 30 0 0.000 % 0 0
6/2020 SKC 30 1 3.300 % 0 0
6/2020 ZDB 30 0 0.000 % 0 0
5/2020 AUT-UTF 15 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_anal 32 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_ang 32 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_caslin 32 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_ger 32 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_slov 32 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_stare 32 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_univ 32 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_zahr 32 0 0.000 % 0 0
5/2020 lanius_1 64 0 0.000 % 0 0
5/2020 NKC 32 1 3.100 % 0 0
5/2020 npu_1 32 0 0.000 % 0 0
5/2020 SKC 32 5 15.600 % 0 0
5/2020 ZDB 32 0 0.000 % 0 0
3/2020 AUT-UTF 27 3 11.100 % 0 0
3/2020 cpk_anal 9 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_ang 9 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_caslin 9 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_ger 9 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_slov 9 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_stare 9 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_univ 9 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_zahr 9 0 0.000 % 0 0
3/2020 lanius_1 18 0 0.000 % 0 0
3/2020 NKC 9 0 0.000 % 0 0
3/2020 npu_1 9 1 11.100 % 0 0
3/2020 SKC 9 2 22.200 % 0 0
3/2020 ZDB 9 0 0.000 % 0 0
2/2020 AUT-UTF 107 6 5.600 % 0 0
2/2020 cpk_anal 57 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ang 57 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_caslin 57 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ger 57 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_slov 57 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_stare 57 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_univ 57 1 1.800 % 0 0
2/2020 cpk_zahr 57 0 0.000 % 0 0
2/2020 lanius_1 114 0 0.000 % 0 0
2/2020 NKC 57 7 12.300 % 0 0
2/2020 npu_1 57 0 0.000 % 0 0
2/2020 SKC 57 6 10.500 % 0 0
2/2020 ZDB 57 0 0.000 % 0 0
1/2020 AUT-UTF 79 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_anal 35 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ang 35 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_caslin 35 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ger 35 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_slov 35 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_stare 35 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_univ 35 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_zahr 35 0 0.000 % 0 0
1/2020 lanius_1 70 0 0.000 % 0 0
1/2020 NKC 35 10 28.600 % 0 0
1/2020 npu_1 35 0 0.000 % 0 0
1/2020 SKC 35 1 2.900 % 0 0
1/2020 ZDB 35 0 0.000 % 0 0
12/2019 AUT-UTF 71 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_anal 66 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ang 66 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_caslin 66 1 1.500 % 0 0
12/2019 cpk_ger 66 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_slov 66 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_stare 66 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_univ 66 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_zahr 66 0 0.000 % 0 0
12/2019 lanius_1 132 0 0.000 % 0 0
12/2019 NKC 66 16 24.200 % 0 0
12/2019 npu_1 66 0 0.000 % 0 0
12/2019 SKC 66 2 3.000 % 0 0
12/2019 ZDB 66 0 0.000 % 0 0
11/2019 AUT-UTF 54 6 11.100 % 0 0
11/2019 cpk_anal 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_ang 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_caslin 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_ger 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_slov 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_stare 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_univ 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_zahr 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 lanius_1 82 0 0.000 % 0 0
11/2019 NKC 41 10 24.400 % 0 0
11/2019 npu_1 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 SKC 41 3 7.300 % 0 0
11/2019 ZDB 41 0 0.000 % 0 0
Rocích
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
2026 AUT-UTF 151 2 1.300 % 0 0
2026 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
2026 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
2025 AUT-UTF 488 37 7.600 % 0 0
2025 cpk_anal 0 10 0 % 0 0
2025 NKC-UTF 0 25 0 % 0 0
2025 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
2024 AUT-UTF 1762 68 3.900 % 0 0
2024 NKC-UTF 0 24 0 % 0 0
2024 SKC-UTF 0 8 0 % 0 0
2023 AUT-UTF 1516 157 10.400 % 8 0
2023 clas01 0 2 0 % 0 0
2023 cpk_anal 0 1 0 % 0 0
2023 NKC-UTF 0 63 0 % 0 0
2023 SKC-UTF 0 3 0 % 0 0
2022 AUT-UTF 1064 136 12.800 % 2 0
2022 cpk_anal 0 114 0 % 0 0
2022 NKC 0 24 0 % 0 0
2022 NKC-UTF 0 13 0 % 0 0
2022 npu_1 0 1 0 % 0 0
2022 SKC 0 2 0 % 0 0
2022 SKC-UTF 0 3 0 % 0 0
2021 AUT-UTF 1076 115 10.700 % 2 0
2021 authorities 2 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_anal 436 204 46.800 % 0 0
2021 cpk_ang 436 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_caslin 436 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_ger 436 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_stare 436 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_univ 436 2 0.500 % 0 0
2021 cpk_zahr 436 2 0.500 % 0 0
2021 lanius_1 872 1 0.100 % 0 0
2021 NKC 436 37 8.500 % 0 0
2021 npu_1 436 0 0.000 % 0 0
2021 SKC 436 25 5.700 % 0 0
2021 ZDB 436 1 0.200 % 0 0
2020 AUT-UTF 475 23 4.800 % 0 0
2020 cpk_anal 259 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_ang 259 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_caslin 259 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_ger 259 1 0.400 % 0 0
2020 cpk_slov 133 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_stare 259 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_univ 259 1 0.400 % 0 0
2020 cpk_zahr 259 1 0.400 % 0 0
2020 lanius_1 518 0 0.000 % 0 0
2020 NKC 259 38 14.700 % 0 0
2020 npu_1 259 1 0.400 % 0 0
2020 SKC 259 20 7.700 % 0 0
2020 ZDB 259 0 0.000 % 0 0
2019 AUT-UTF 125 6 4.800 % 0 0
2019 cpk_anal 107 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ang 107 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_caslin 107 1 0.900 % 0 0
2019 cpk_ger 107 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_slov 107 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_stare 107 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_univ 107 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_zahr 107 0 0.000 % 0 0
2019 lanius_1 214 0 0.000 % 0 0
2019 NKC 107 26 24.300 % 0 0
2019 npu_1 107 0 0.000 % 0 0
2019 SKC 107 5 4.700 % 0 0
2019 ZDB 107 0 0.000 % 0 0

Navštívená díla

Budova Gymnázia Josefa Ressela
Chyczyiová, Renáta
Giotto a jeho doba
Pešina, Jaroslav, 1912-1992
Hrad Vildštejn
Vorel, Milan, 1940-
Kolonizace milotického panství
Holcman, Vojtěch, 1925-1985