Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
| Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Plzni | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Lokti | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Telči | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Beinhaltet
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge