Dokument Detail
Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí : sborník vědeckých a odborných příspěvků / za redakční radu Andrea Nasswettrová, Soňa Křivánková |
Sborník vědeckých a odborných příspěvků Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí/ |
Originator: Nasswettrová, Andrea Originator: Křivánková, Soňa |
Originator: Nové nedestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí (2014: Praha) |
range: 190 s. : il. ; 24 cm |
ISBN: 978-80-87427-83-5 |
Subject: dřevěné konstrukce - diagnostika a sanace Subject: sanační práce Subject: dřevokazné houby Subject: dřevokazný hmyz Subject: biotičtí škůdci Subject: hrázděné stavby Subject: požární ochrana Subject: památková péče |
Theme/Genre: sborníky konferencí |
Annotation: Annotation source: |
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 2 | 0 | 2 | 0 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Plzni | 3 | 1 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Brně | 3 | 0 | 2 | 1 | |
ÚOP v Kroměříži | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Beinhaltet
Titel | Autor | Jahr der Herrausgabe | Signatur |
---|---|---|---|
Wooden architecture in Russia: regional aspects | Sevan, Olga | 2014 | |
Horkovzdušná sanace renesanční tvrze v Budkově | Štěpánek, Jan | 2014 | |
Analýza působení zahřívání při termosanaci krovu na stávající omítky v kostele sv. Barbory v Otovicích | Rovnaníková, Pavla, 1947- | 2014 | |
Využití metody elektrické impedanční spektrometrie při ošetření dřeva ohřevem horkým vzduchem | Pařílková, Jana, 1958- | 2014 | |
Dřevomorka domácí (S. lacrymans) a další dřevokazné houby v krovových konstrukcích | Gabriel, Jiří, 1963- | 2014 | |
Porovnání horkovzdušné a mikrovlnné sterilizace dřevěných prvků na základě pohybu a rozložení teplotních polí | Nasswettrová, Andrea | 2014 |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge