Detail dokumentu
Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky