Detail dokumentu
Rozpis svazků
| Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Generální ředitelství | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| ÚOP v Praze | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ÚOP středních Čech v Praze | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Plzni | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ÚOP v Lokti | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Liberci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Josefově | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ÚOP v Pardubicích | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ÚOP v Telči | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Brně | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| ÚOP v Kroměříži | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ÚOP v Olomouci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky