Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
| Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÚOP v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge