Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 2 | 0 | 2 | 0 | |
ÚOP v Českých Budějovicích | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Plzni | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Liberci | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Telči | 4 | 0 | 0 | 4 | |
ÚOP v Brně | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Kroměříži | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Olomouci | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Knihovna MC MA v Brně | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Uncategorized | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge