Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Plzni | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Liberci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ÚOP v Kroměříži | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Olomouci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
ÚOP v Ostravě | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uncategorized | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge