Dokument Detail
Bände Aufschlüsselung
| Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÚOP v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ÚOP v Liberci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Pardubicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Brně | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge