Detail dokumentu
Rozpis svazků
| Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Generální ředitelství | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| ÚOP v Praze | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| ÚOP v Lokti | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ÚOP v Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Liberci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Propojená díla
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky