Dokument Detail
| Ilustrovaná encyklopedie českých hradů / Tomáš Durdík |
| Durdík, Tomáš, 1951-2012 - Author |
| range: 733 s. : il., plány ; 27 cm |
| ISBN: 80-7277-003-9 ISBN: 80-7277-003-9 |
| publishInfo: Praha : Libri, 2000 |
| Subject: hrady - Česko Subject: hradní architektura |
| Geographical theme: Čechy (Česko) |
| Theme/Genre: encyklopedie |
| Annotation: Annotation source: |
Bände Aufschlüsselung
| Total | Nicht Verfügbar | Absenze | Präsenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Generální ředitelství | 18 | 2 | 11 | 5 | |
| ÚOP středních Čech v Praze | 11 | 5 | 2 | 4 | |
| ÚOP v Českých Budějovicích | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Lokti | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Liberci | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ÚOP v Josefově | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Beinhaltet
| Titel | Autor | Jahr der Herrausgabe | Signatur |
|---|---|---|---|
| Bečov nad Teplou | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Bochov | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Boršengrýn | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Doubí | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Doupov | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Freudenstein | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Funkštejn | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Hartenberk | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Hartenštejn | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Hazlov | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Himlštejn | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Horní hrad | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Cheb | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Chyše | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Kager | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Karlovy Vary | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Kraslice | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Kynšperk nad Ohří | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Kynžvart | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Libá | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Loket | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Mazanec | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Neuberk | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Neuhaus | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Nevděk | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Ostroh | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Rusov | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Skalka | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Skalná | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Starý Hroznatov | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Starý Rybník | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Stohánek | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Svébořice | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Štědrá | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Štědrý hrádek | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 | |
| Žlutice | Durdík, Tomáš, 1951-2012 | 2000 |
Reviews
Für Kommentar Beitrag, bitte Anmelden
Keine Beiträge