Detail dokumentu
| ERA 21 |
| Rozsah: svazek 30-31 cm |
| ISSN: 1801-089X |
| Nakladatelské údaje: Brno : ERA 21 s.r.o., 2005- Nakladatelské údaje: Brno : ERA Média, s.r.o. |
| Předcházející záhlaví: ERA 21 ekologie, realizace, architektura, ISSN 1213-6212 |
| Věcné téma: architektura Věcné téma: architektonický design |
| Forma/žánr: odborné časopisy |
| Odkaz: Digitalizovaný dokument Odkaz: http://www.era21.cz |
| Aktuální periodicita: 6x ročně |
| Anotace: Zdroj anotace: |
Rozpis svazků
Generální ředitelství
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2025 | 1; 2; 3; 4; |
| 2024 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2023 | 1-6; |
| 2022 | 1-6; |
| 2021 | 1-6; |
| 2020 | 1-6; |
| 2019 | 1-6; |
| 2018 | 1-6; |
| 2017 | 1-6; |
| 2016 | 1-6; |
| 2015 | 1-6; |
| 2014 | 1-6; |
| 2013 | 1-6; |
| 2012 | 1-6; |
| 2011 | 1-6; |
| 2010 | 1-6; |
| 2009 | 1-6; |
| 2008 | 1-6; |
| 2007 | 1-6; |
| 2006 | 1-6; |
| 2005 | 1-6; |
| 2004 | 1-4, 6; |
| 2003 | 4; |
ÚOP v Praze
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2019 | 1; |
| 2018 | 3; 4; 5; 6; |
| 2015 | 5; 6; |
| 2014 | 1; 2; 4; 5; 6; |
| 2013 | 1; 2; 4; 5; 6; |
| 2012 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; Speciál; |
| 2011 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; Speciál; |
| 2010 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2009 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; Speciál; |
| 2008 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2007 | 1; 2; 4; 5; 6; Speciál 07; |
| 2006 | 2; 3; 6; |
ÚOP v Liberci
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2017 | N; |
| 2016 | N; |
| 2015 | N; |
| 2014 | N; |
| 2013 | N; |
| 2012 | N; |
| 2011 | N; |
| 2010 | N; |
| 2009 | N; |
| 2008 | N; |
| 2007 | N; |
| 2006 | N; |
| 2003 | N; |
ÚOP v Pardubicích
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2025 | 1; 2; 3; 4; |
| 2024 | 2; 1; 3; 4; 5; 6; |
| 2023 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2022 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2021 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
ÚOP v Telči
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2014 | 1-6; |
| 2013 | 1-6; |
| 2012 | 1-6; Speciál; |
| 2011 | 1-6; Speciál; |
| 2010 | 1-6; |
| 2009 | 1-6; Speciál; |
ÚOP v Brně
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2025 | 1; 2; 3; 4; |
| 2024 Komplety | 1-3; 4-6; |
| 2023 Komplety | 1-3; 4-6; |
| 2022 Komplety | 1-3; 4-6; |
| 2021 Komplety | 1-3; 4-6; |
| 2020 Komplety | 1-3; 4-6; |
| 2019 Komplety | 1-3; 4-6; |
| 2018 | 1-6; |
| 2017 | 1-6; |
| 2016 | 1-6; |
| 2015 | 1-6; |
| 2014 | 1-6; |
| 2013 | 3-6; |
| 2012 | 1-6; |
| 2011 | 1-6; |
| 2010 | 1-6; |
| 2009 | 1-6; |
| 2008 | 1-6; |
| 2007 | 1-6; |
| 2006 | 1-6; |
| 2005 | 1-6; |
| 2004 | N; |
| 2003 | N; |
| 2002 | N; |
ÚOP v Kroměříži
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2023 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2020 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2019 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2018 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2017 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2016 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2015 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2014 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2013 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2012 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; speciál; |
| 2011 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; speciál; |
| 2010 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2009 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; speciál 09 - Račte vstoupit; |
| 2008 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; speciál 08 - Být, bydlit, obyvatel, byt; |
| 2007 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; speciál 07 - Uvnitř architektury; |
| 2006 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2005 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
Knihovna MC MA v Brně
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2020 | 1; 2; |
| 2019 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2019 Komplety | 1-6; |
| 2018 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2018 Komplety | 1-6; |
| 2017 | 1; 2; 3; 5; 6; |
| 2017 Komplety | 1-6 ; |
| 2016 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; |
| 2016 Komplety | 1-6; |
| 2015 | 1; 3; 6; |
| 2013 | 2; 5; |
| 2010 | 1; |
| 2009 | 1; 2; 4; 5; 6; Speciál 09 - Račte vstoupit; |
| 2008 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; Speciál 08 - Být, bydlit, obyvatel, byt; |
| 2008 Komplety | 1-7; |
| 2007 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; Speciál 07 - Uvnitř architektury; |
| 2007 Komplety | 1-7; |
| 2006 | 2; 4; 6; |
| 2005 | 2; |
Propojená díla
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky