Detail dokumentu
| Fontes Nissae = Prameny Nisy : regionální historický sborník |
| Rozsah: ^^^svazků : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, faksimile ; 21-29 cm |
| ISSN: 1213-5097 |
| Nakladatelské údaje: Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2000- |
| Absorboval: Památky Libereckého kraje : sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci |
| Věcné téma: památky - Česko Věcné téma: umění - Česko |
| Geografické téma: Liberec (Česko : oblast) - dějiny |
| Forma/žánr: odborné časopisy Forma/žánr: kolektivní monografie |
| Aktuální periodicita: 2x ročně |
| Anotace: Zdroj anotace: |
Rozpis svazků
Generální ředitelství
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2025 | 1; |
| 2024 | 1; 2; |
| 2023 | 24; |
| 2022 | 1-2; |
| 2021 | 1-2; |
| 2020 | 1-2; |
| 2018 | 1-2; |
| 2017 | 1-2; |
| 2016 | 1; 1-2; |
| 2015 | 1-2; |
| 2014 | 1-2; |
| 2013 | 1-2; |
| 2012 | 1-2; 1/2012; |
| 2011 | 1; |
| 2010 | 1; |
| 2009 | 1; |
| 2008 | 1; |
| 2007 | 1; |
| 2006 | 1; |
| 2005 | 1; |
| 2004 | 1; |
| 2003 | 1; |
| 2002 | 1; |
| 2001 | 1; |
| 2000 | 1; |
ÚOP v Praze
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2025 | 1; |
| 2024 | 2; |
| 2023 | 1; 2; |
| 2022 | 1; 2; |
| 2021 | 1; 2; |
| 2020 | 1; 2; |
| 2019 | 1; 2; |
| 2018 | 1; 2; |
| 2017 | 1; 2; |
| 2016 | 1; 2; |
| 2015 | 1; 2; |
| 2014 | 1; 2; |
| 2013 | 1; 2; |
| 2012 | 1; 2; |
ÚOP středních Čech v Praze
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2025 | 1; |
| 2024 | 1; 2; |
| 2023 | 1; 2; |
| 2022 | 1; 2; |
| 2021 | 1; 2; |
| 2020 | 1; 2; |
| 2019 | 1; |
| 2018 | 1; 2; |
| 2017 | 1; 2; |
| 2016 | 2; |
| 2015 | N; |
| 2014 | N; |
| 2013 | N; |
| 2012 | N; |
ÚOP v Plzni
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2023 | 1; 2; |
| 2022 | 1; 2; |
| 2021 | 1; 2; |
| 2020 | 1; 2; |
| 2019 | 1; |
| 2018 | 1; 2; |
| 2017 | 1; 2; |
| 2016 | 1; 2; |
| 2015 | 1; 2; |
| 2014 | 1; 2; |
| 2013 | 1; |
| 2012 | 1; 2; |
ÚOP v Lokti
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2025 | 1; |
| 2024 | 1; 2; |
| 2023 | 1; 2; |
| 2022 | 1; 2; |
| 2021 | 1; 2; |
| 2020 | 1; 2; |
| 2019 | 1; |
| 2018 | 1; 2; |
| 2017 | 1; 2; |
| 2016 | 1; 2; |
| 2015 | 1; 2; |
| 2014 | 1; 2; |
| 2013 | 1; 2; |
| 2012 | 1; 2; |
ÚOP v Ústí nad Labem
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2023 | 1; 2; |
| 2022 | 1; 2; |
| 2021 | 2; |
| 2020 | 1; 2; |
| 2019 Komplety | 1-2; |
| 2018 | 1,2; |
| 2017 | 1, 2; |
| 2016 | N; |
| 2015 | N; |
| 2014 | N; |
| 2013 | N; |
| 2012 | N; |
ÚOP v Liberci
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2018 | N; |
| 2017 | N; |
| 2015 | N; |
| 2014 | N; |
| 2013 | N; |
| 2012 | N; |
| 2011 | N; |
| 2010 | N; |
| 2009 | N; |
| 2008 | N; |
| 2007 | N; |
| 2006 | N; |
| 2005 | N; |
| 2004 | N; |
| 2003 | N; |
| 2002 | N; |
| 2001 | N; |
| 2000 | N; |
ÚOP v Josefově
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2023 | 1; 2; |
| 2022 | 1; 2; |
| 2021 | 1; 2; |
| 2020 | 1; 2; |
| 2019 | 2; |
| 2018 | 1; 2; |
| 2017 | 1; 2; |
| 2016 | 1; 2; |
| 2015 | 2; |
| 2014 | N; |
| 2013 | N; |
| 2012 | N; |
| 2011 | 1; |
| 2010 | 1; |
| 2009 | 1; |
| 2008 | 1; |
| 2006 | 1; |
| 2004 | 1; |
| 2003 | 1; |
| 2002 | 1; |
| 2001 | 1; |
ÚOP v Pardubicích
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2023 | 1; 2; |
| 2022 | 1; |
| 2021 | 2; |
| 2020 | 1; 2; |
| 2019 | 20; |
| 2018 | 19; |
| 2017 | 18; |
| 2016 | 17; |
| 2015 | 16; |
| 2014 | 15; |
| 2013 | 14; |
| 2012 | 13; |
ÚOP v Telči
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2023 | 1; 2; |
| 2022 | 1; 2; |
| 2021 | 1; 2; |
| 2020 | 1; 2; |
| 2019 | 1; |
| 2018 | 1; |
| 2017 | 1-2; |
| 2016 | 1-2; |
| 2015 | 2; |
| 2014 | 1-2; |
| 2013 | 1-2; |
| 2012 | 1-2; |
ÚOP v Brně
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2024 | 1; 2; |
| 2023 | 1; 2; |
| 2022 | 1; 2; |
| 2021 | 1; 2; |
| 2020 | 1; 2; |
| 2019 | 1; 2; |
| 2018 | 1; 2; |
| 2017 | 1; 2; |
| 2016 | 1; 2; |
| 2015 | 1; 2; |
| 2014 | 1; 2; |
| 2013 | 1; 2; |
| 2012 | 1; 2; |
ÚOP v Kroměříži
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 2023 | 1; 2; |
| 2022 | 1; 2; |
| 2020 | 1; 2; |
| 2018 | 1; |
| 2017 | 1; 2; |
| 2016 | 1; 2; |
| 2015 | 1; 2; |
| 2014 | 1; 2; |
| 2013 | 1; 2; |
| 2012 | 1; 2; |
Propojená díla
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky