Detail dokumentu
Zpráva o činnosti v roce ... / Národní památkový ústav |
Národní památkový ústav - zpráva o činnosti v roce ... -- Zpráva o činnosti v roce ... - Národní památkový ústav -- Výroční zpráva za rok ... -- Výroční zpráva ... - Národní památkový ústav -- Zpráva o činnosti za rok ... 2006-2008 -- Národní památkový ústav - výroční zpráva ... 2009- -- Národní památkový ústav - zpráva o činnosti v roce ... -- Zpráva o činnosti v roce ... - Národní památkový ústav -- Výroční zpráva za rok ... -- Výroční zpráva ... - Národní památkový ústav -- Zpráva o činnosti za rok ... 2006-2008 -- Národní památkový ústav - výroční zpráva ... 2009-/ |
Národní památkový ústav |
Rozsah: ^^^sv. ; 30 cm |
Věcné téma: památkové ústavy - 21. stol. - Česko Věcné téma: památková péče - 21. stol. - Česko |
Forma/žánr: výroční zprávy |
Aktuální periodicita: 1x ročně |
Anotace: Zdroj anotace: |
Rozpis svazků
Generální ředitelství
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2018 | 1; |
2017 | 1; |
2015 | 1; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
ÚOP v hlavním městě Praze
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2018 | N; |
2016 | N; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
ÚOP v Plzni
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2018 | 2018; |
2017 | 2017; |
2016 | 2016; |
2015 | 2015; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
ÚOP v Lokti
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
ÚOP v Ústí nad Labem
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2019 | 1; |
2018 | 1; |
2017 | N; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
ÚOP v Pardubicích
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2017 | 2017; |
2016 | 2016; |
2015 | 2015; |
2014 | N; |
2013 | N; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2008 | N; |
2007 | N; |
2006 | N; |
2005 | N; |
2004 | N; |
2003 | N; |
ÚOP v Telči
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2019 | 2018; |
2018 | 2017; |
2017 | 2016; |
2016 | N; |
2015 | N; |
2014 | N; |
2013 | 2012; |
2012 | N; |
2011 | N; |
2010 | N; |
2009 | N; |
2007 | N; |
2005 | N; |
ÚOP v Brně
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2018 | 2018; |
2017 | 2016; |
2016 | 2015; |
2015 | 2014; |
2014 | 2013; |
2012 | 2011; |
2010 | 2009; |
2009 | 2008; |
2008 | 2007; |
2007 | 2006; |
2006 | 2005; |
2005 | 2004; |
2004 | 2003; |
ÚOP v Kroměříži
Rok | Čísla periodika |
---|---|
2012 | N; |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky