Skip to main content

Statistika stahování Z39.50

Po měsících
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
8/2024 NKC 0 1 0 % 0 0
1/2022 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_anal 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ang 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_caslin 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ger 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_stare 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_univ 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_zahr 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 lanius_1 4 0 0.000 % 0 0
6/2021 NKC 2 2 100.000 % 0 0
6/2021 npu_1 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 SKC 2 0 0.000 % 0 0
6/2021 ZDB 2 0 0.000 % 0 0
5/2021 AUT-UTF 3 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_anal 4 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_ang 4 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_caslin 4 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_ger 4 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_stare 4 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_univ 4 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_zahr 4 0 0.000 % 0 0
5/2021 lanius_1 8 1 12.500 % 0 0
5/2021 NKC 4 3 75.000 % 0 0
5/2021 npu_1 4 0 0.000 % 0 0
5/2021 SKC 4 0 0.000 % 0 0
5/2021 ZDB 4 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_anal 2 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ang 2 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_caslin 2 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ger 2 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_stare 2 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_univ 2 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_zahr 2 0 0.000 % 0 0
3/2021 lanius_1 4 0 0.000 % 0 0
3/2021 NKC 2 0 0.000 % 0 0
3/2021 npu_1 2 0 0.000 % 0 0
3/2021 SKC 2 1 50.000 % 0 0
3/2021 ZDB 2 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_anal 3 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_ang 3 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_caslin 3 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_ger 3 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_stare 3 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_univ 3 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_zahr 3 0 0.000 % 0 0
2/2021 lanius_1 6 0 0.000 % 0 0
2/2021 NKC 3 1 33.300 % 0 0
2/2021 npu_1 3 0 0.000 % 0 0
2/2021 SKC 3 0 0.000 % 0 0
2/2021 ZDB 3 0 0.000 % 0 0
8/2020 AUT-UTF 62 1 1.600 % 0 0
8/2020 cpk_anal 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ang 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_caslin 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ger 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_stare 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_univ 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_zahr 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 lanius_1 90 0 0.000 % 0 0
8/2020 NKC 45 11 24.400 % 0 0
8/2020 npu_1 45 0 0.000 % 0 0
8/2020 SKC 45 12 26.700 % 0 0
8/2020 ZDB 45 0 0.000 % 0 0
7/2020 AUT-UTF 234 6 2.600 % 0 0
7/2020 cpk_anal 77 46 59.700 % 0 0
7/2020 cpk_ang 77 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_caslin 77 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ger 77 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_stare 77 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_univ 77 2 2.600 % 0 0
7/2020 cpk_zahr 77 0 0.000 % 0 0
7/2020 lanius_1 154 0 0.000 % 0 0
7/2020 NKC 77 1 1.300 % 0 0
7/2020 npu_1 77 0 0.000 % 0 0
7/2020 SKC 77 0 0.000 % 0 0
7/2020 ZDB 77 0 0.000 % 0 0
6/2020 AUT-UTF 45 5 11.100 % 0 0
6/2020 cpk_anal 10 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ang 10 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_caslin 10 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ger 10 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_slov 6 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_stare 10 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_univ 10 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_zahr 10 0 0.000 % 0 0
6/2020 lanius_1 20 0 0.000 % 0 0
6/2020 NKC 10 10 100.000 % 0 0
6/2020 npu_1 10 0 0.000 % 0 0
6/2020 SKC 10 1 10.000 % 0 0
6/2020 ZDB 10 0 0.000 % 0 0
5/2020 AUT-UTF 80 3 3.800 % 1 0
5/2020 cpk_anal 45 10 22.200 % 0 0
5/2020 cpk_ang 45 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_caslin 45 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_ger 45 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_slov 45 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_stare 45 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_univ 45 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_zahr 45 1 2.200 % 0 0
5/2020 lanius_1 90 0 0.000 % 0 0
5/2020 NKC 47 5 10.600 % 0 0
5/2020 npu_1 45 0 0.000 % 0 0
5/2020 SKC 47 10 21.300 % 0 0
5/2020 ZDB 45 0 0.000 % 0 0
4/2020 AUT-UTF 34 3 8.800 % 0 0
4/2020 cpk_anal 33 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_ang 33 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_caslin 33 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_ger 33 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_slov 33 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_stare 33 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_univ 33 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_zahr 33 0 0.000 % 0 0
4/2020 lanius_1 66 0 0.000 % 0 0
4/2020 NKC 33 3 9.100 % 0 0
4/2020 npu_1 33 0 0.000 % 0 0
4/2020 SKC 33 7 21.200 % 0 0
4/2020 ZDB 33 0 0.000 % 0 0
2/2020 AUT-UTF 32 3 9.400 % 0 0
2/2020 cpk_anal 10 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ang 10 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_caslin 10 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ger 10 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_slov 10 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_stare 10 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_univ 10 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_zahr 10 0 0.000 % 0 0
2/2020 lanius_1 20 0 0.000 % 0 0
2/2020 NKC 10 3 30.000 % 0 0
2/2020 npu_1 10 0 0.000 % 0 0
2/2020 SKC 10 1 10.000 % 0 0
2/2020 ZDB 10 0 0.000 % 0 0
1/2020 AUT-UTF 52 5 9.600 % 0 0
1/2020 cpk_anal 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ang 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_caslin 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ger 25 1 4.000 % 0 0
1/2020 cpk_slov 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_stare 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_univ 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_zahr 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 lanius_1 50 0 0.000 % 0 0
1/2020 NKC 25 10 40.000 % 0 0
1/2020 npu_1 25 1 4.000 % 0 0
1/2020 SKC 25 3 12.000 % 0 0
1/2020 ZDB 25 0 0.000 % 0 0
12/2019 AUT-UTF 13 1 7.700 % 0 0
12/2019 cpk_anal 10 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ang 10 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_caslin 10 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ger 10 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_slov 10 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_stare 10 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_univ 10 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_zahr 10 0 0.000 % 0 0
12/2019 lanius_1 20 0 0.000 % 0 0
12/2019 NKC 10 3 30.000 % 0 0
12/2019 npu_1 10 0 0.000 % 0 0
12/2019 SKC 10 3 30.000 % 0 0
12/2019 ZDB 10 0 0.000 % 0 0
Rocích
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
2024 NKC 0 1 0 % 0 0
2022 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
2021 AUT-UTF 3 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_anal 11 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_ang 11 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_caslin 11 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_ger 11 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_stare 11 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_univ 11 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_zahr 11 0 0.000 % 0 0
2021 lanius_1 22 1 4.500 % 0 0
2021 NKC 11 6 54.500 % 0 0
2021 npu_1 11 0 0.000 % 0 0
2021 SKC 11 1 9.100 % 0 0
2021 ZDB 11 0 0.000 % 0 0
2020 AUT-UTF 539 26 4.800 % 1 0
2020 cpk_anal 245 56 22.900 % 0 0
2020 cpk_ang 245 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_caslin 245 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_ger 245 1 0.400 % 0 0
2020 cpk_slov 119 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_stare 245 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_univ 245 2 0.800 % 0 0
2020 cpk_zahr 245 1 0.400 % 0 0
2020 lanius_1 490 0 0.000 % 0 0
2020 NKC 247 43 17.400 % 0 0
2020 npu_1 245 1 0.400 % 0 0
2020 SKC 247 34 13.800 % 0 0
2020 ZDB 245 0 0.000 % 0 0
2019 AUT-UTF 13 1 7.700 % 0 0
2019 cpk_anal 10 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ang 10 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_caslin 10 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ger 10 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_slov 10 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_stare 10 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_univ 10 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_zahr 10 0 0.000 % 0 0
2019 lanius_1 20 0 0.000 % 0 0
2019 NKC 10 3 30.000 % 0 0
2019 npu_1 10 0 0.000 % 0 0
2019 SKC 10 3 30.000 % 0 0
2019 ZDB 10 0 0.000 % 0 0