Detail dokumentu
| Nedestruktivní průzkumy v památkové péči : odborný seminář : 14. května 2009, Národní muzeum / Společnost pro technologie ochrany památek ; [ed. Olga Kotlíková] |
| Nedestruktivní průzkumy v památkové péči (14. 5. 2009 : Praha) |
| Další původce: Kotlíková, Olga, 1946- |
| Další původce: Společnost pro technologie ochrany památek |
| Rozsah: 42 s. : il ; 21 cm + CD-ROM č. 1300 |
| Věcné téma: ochrana památek Věcné téma: památková péče Věcné téma: restaurování a konzervace |
| Forma/žánr: sborníky |
| Klíčová slova: nedestruktivní průzkumy |
| Anotace: Zdroj anotace: |
Propojená díla
| Název | Autor | Rok vydání | Signatura díla |
|---|---|---|---|
| Diagnostika kamenných památek metodou ultrazvukové transmise | Bayer, Karol | 2009 | |
| Použití 3D laserových scannerů v památkové péči | Dvořák, Martin | 2009 | |
| Měření vlhkosti zdiva mikrovlnou metodou v praxi | Fára, Pavel | 2009 | |
| Průzkum hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě | Maříková-kubková, Jana | 2009 | |
| Metody měření vlhkosti zdiva | Samec, Jiří | 2009 | |
| Význam správné interpretace výsledků průzkumu | Šefců, Ondřej, 1958- | 2009 | |
| Průzkum, monitoring a diagnostika trubních systémů | Vávra, Jan | 2009 | |
| Statický průzkum historických staveb. Metody nedestruktivní a destruktivní | Vinař, Jan | 2009 |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky