Skip to main content

Detail čísla periodika

Rozpis svazků

Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
ÚOP v Kroměříži 12 0 0 12
Místo uložení Signatura Skladová signatura Kategorie svazku Přírůstkové číslo Rok odběru periodika
Knihovna 1/2005 5 Prezenčně 625 N
Knihovna 2/2005 5 Prezenčně 625 N
Knihovna 3/2005 5 Prezenčně 625 N
Knihovna 4/2005 5 Prezenčně 625 N
Knihovna 5/2005 5 Prezenčně 625 N
Knihovna 6/2005 5 Prezenčně 625 N
Knihovna 1/2006 6 Prezenčně 626 N
Knihovna 2/2006 6 Prezenčně 626 N
Knihovna 3/2006 6 Prezenčně 626 N
Knihovna 4/2006 6 Prezenčně 626 N
Knihovna 5/2006 6 Prezenčně 626 N
Knihovna 6/2006 6 Prezenčně 626 N
Místo uložení Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
Knihovna 12 0 0 12