Skip to main content

Detail čísla periodika

Rozpis svazků

Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
ÚOP v Kroměříži 9 0 0 9
Místo uložení Signatura Skladová signatura Kategorie svazku Přírůstkové číslo Rok odběru periodika
Knihovna 1/2009 3 Prezenčně 1009 N
Knihovna 2/2009 3 Prezenčně 1009 N
Knihovna 3/2009 3 Prezenčně 1009 N
Knihovna 4/2009 3 Prezenčně 1009 N
Knihovna 5/2009 3 Prezenčně 1009 N
Knihovna 8/2009 3 Prezenčně 1009 N
Knihovna 9/2009 3 Prezenčně 1009 N
Knihovna 10/2009 3 Prezenčně 1009 N
Knihovna 11, 12/2009 3 Prezenčně 1009 N
Místo uložení Celkem Nedostupné Absenčně Prezenčně
Knihovna 9 0 0 9