Skip to main content

Statistika stahování Z39.50

Po měsících
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
12/2025 AUT-UTF 39 10 25.600 % 0 0
11/2025 AUT-UTF 249 52 20.900 % 0 0
10/2025 AUT-UTF 178 26 14.600 % 0 0
9/2025 AUT-UTF 138 24 17.400 % 0 0
6/2025 AUT-UTF 62 8 12.900 % 0 0
1/2025 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
9/2024 AUT-UTF 36 9 25.000 % 0 0
8/2024 AUT-UTF 355 63 17.700 % 0 0
7/2024 AUT-UTF 256 46 18.000 % 0 0
6/2024 AUT-UTF 124 11 8.900 % 0 0
9/2023 AUT-UTF 161 30 18.600 % 0 0
8/2023 AUT-UTF 31 7 22.600 % 0 0
7/2023 AUT-UTF 84 15 17.900 % 0 0
6/2023 AUT-UTF 37 9 24.300 % 0 0
5/2023 AUT-UTF 61 11 18.000 % 0 0
1/2023 AUT-UTF 221 28 12.700 % 0 0
12/2022 AUT-UTF 234 55 23.500 % 0 0
11/2022 AUT-UTF 74 17 23.000 % 0 0
9/2022 AUT-UTF 47 6 12.800 % 0 0
8/2022 AUT-UTF 96 23 24.000 % 0 0
7/2022 AUT-UTF 102 20 19.600 % 0 0
6/2022 AUT-UTF 105 31 29.500 % 0 0
5/2022 AUT-UTF 33 5 15.200 % 0 0
4/2022 AUT-UTF 49 9 18.400 % 0 0
3/2022 AUT-UTF 18 2 11.100 % 0 0
2/2022 AUT-UTF 7 0 0.000 % 0 0
10/2021 AUT-UTF 2 1 50.000 % 0 0
8/2021 AUT-UTF 53 14 26.400 % 0 0
7/2021 AUT-UTF 58 22 37.900 % 1 0
6/2021 AUT-UTF 26 8 30.800 % 0 0
5/2021 AUT-UTF 33 12 36.400 % 0 0
4/2021 AUT-UTF 4 0 0.000 % 0 0
10/2020 AUT-UTF 1 0 0.000 % 0 0
9/2020 AUT-UTF 54 15 27.800 % 0 0
8/2020 AUT-UTF 76 19 25.000 % 0 0
8/2020 provenio_korporace 1 0 0.000 % 0 0
8/2020 provenio_osoby 1 0 0.000 % 0 0
7/2020 AUT-UTF 130 38 29.200 % 0 0
11/2019 AUT-UTF 115 34 29.600 % 0 0
10/2019 AUT-UTF 86 25 29.100 % 0 0
9/2019 AUT-UTF 132 33 25.000 % 0 0
8/2019 AUT-UTF 144 35 24.300 % 0 0
7/2019 AUT-UTF 179 59 33.000 % 0 0
6/2019 AUT-UTF 133 29 21.800 % 0 0
5/2019 AUT-UTF 22 7 31.800 % 0 0
Rocích
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
2025 AUT-UTF 666 120 18.000 % 0 0
2025 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
2024 AUT-UTF 771 129 16.700 % 0 0
2023 AUT-UTF 595 100 16.800 % 0 0
2022 AUT-UTF 765 168 22.000 % 0 0
2021 AUT-UTF 176 57 32.400 % 1 0
2020 AUT-UTF 261 72 27.600 % 0 0
2020 provenio_korporace 1 0 0.000 % 0 0
2020 provenio_osoby 1 0 0.000 % 0 0
2019 AUT-UTF 811 222 27.400 % 0 0