|  |   | 
      
        | Originál dokumentu: | analogový | 
      
        | Typ/druh dokumentu: | 
            
              
                | Typ dokumentu: | mapy a plány území |  
                | Druh dokumentu: | mapa s podkladem topografické mapy (základní mapy ČR) |  
                | Bližší specifikace: | mapa památkové rezervace, zóny nebo ochranného pásma |  | 
      
			
				| Jméno souboru: | U0005531.jpg | Formát souboru: | image/jpeg | 
			
			
				| Autor záznamu: | Veselá Hana | 
			
				| Popis dokumentu: |  | 
			
				| Název pracoviště: | ÚOP v Ústí nad Labem | Velikost dokumentu (v bytech): | 6870660 B | Rozměry obrazového dokumentu: | 7559 x 6142
						pixelů | 
			
				| Autor originálu: | neuveden+ ; | 
			
				| Klíčová slova: | Ochranné pásmo;
					
						Národní kulturní památka;
					
						Památková rezervace; | 
			
				| Uživ. klíčová slova: | pevnosti vojenské; | 
			
				| Datum vzniku: | 20.08.1990 | 
      
            
                | Licence: |  | 
        
		
		
 	
		Vazby dokumentu na aplikace IISPP
		
			
| Aplikace | Druh záznamu | Ident. zázn. | Hodnota ident. | Bližší specifikace | Odkaz | 
| Aplikace: 
					Památkový katalog - prvek | Druh záznamu: 
				  Prvek | Ident. zázn.: 
					Id prvku | Hodnota ident.: 
					14540172 | Bližší specifikace: 
							
								
								
								
									| Katalogové číslo | 1632637957 |  
									| Název | Ochranné pásmo národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Terezína |  
									| Číslo ÚSKP | 3199 |  
									| ID právního stavu | 632637957 |  |  | 
| Aplikace: 
					Památkový katalog - prvek | Druh záznamu: 
				  Prvek | Ident. zázn.: 
					Id prvku | Hodnota ident.: 
					7663606 | Bližší specifikace: 
							
								
								
								
									| Katalogové číslo | 1000084249 |  
									| Název | pevnostní město Terezín |  
									| Číslo ÚSKP | 1053 |  
									| ID právního stavu | 84249
																			
																	
																
																
																
																
															
															
															
																	
														
														
															
															
															
																
														
																
																	
																			
																					, 12128658 |  |  | 
| Aplikace: 
					Památkový katalog - prvek | Druh záznamu: 
				  Prvek | Ident. zázn.: 
					Id prvku | Hodnota ident.: 
					791872 | Bližší specifikace: 
							
								
								
								
									| Katalogové číslo | 1000140580 |  
									| Název | Malá pevnost |  
									| Číslo ÚSKP | 126, 11773/5-4 |  
									| ID právního stavu | 140580
																			
																	
																
																
																
																
															
															
															
																	
														
														
															
															
															
																
														
																
																	
																			
																					, 84115
																			
																			
																	
																
																
																
																
															
															
															
																	
														
														
															
															
															
																
														
																
																	
																			
																					, 12128658 |  |  | 
		
		
    
		
			Územní identifikace dokumentu
		
		
			
				| Územní rozsah: | rozsáhlé území, vyšší územní celek | 
		
        
		
			Definiční body
		
		
			
				
					| Def. bod | Název objektu | Část obce | Č. dom. | Ulice | Č. or. | Kat. území | Obec | ORP | Okres |  |  |  | 
			
						
			
				| Def. bod: 
					2555051 | Název objektu: 
					most | Část obce: 
					Terezín | Č. dom.: | Ulice: | Č. or.: | Kat. území: 
					Terezín | Obec: 
					Terezín | ORP: 
					Litoměřice | Okres: 
					Litoměřice |  | 
			
		
		
			Přírůstkové body
		
		
			
				
					| Přír. bod | Název objektu | Část obce | Č. dom. | Ulice | Č. or. | Kat. území | Obec | ORP | Okres |  |  |  | 
			
			
		
		
			Lokality
		
		
			
				
					| Kód CZ | Název lokality | Reálný typ | Kat. území | Obec | ORP | Okres | Kraj |  |  | 
						
			
				
					| Kód CZ: 
						715 | Název lokality: 
						Bohušovice nad Ohří | Reálný typ: 
						město | Kat. území: 
						Bohušovice nad Ohří | Obec: 
						Bohušovice nad Ohří | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						2048 | Název lokality: 
						České Kopisty | Reálný typ: 
						ves | Kat. území: 
						České Kopisty | Obec: 
						Terezín | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						4887 | Název lokality: 
						Hrdly | Reálný typ: 
						ves | Kat. území: 
						Hrdly | Obec: 
						Bohušovice nad Ohří | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						10891 | Název lokality: 
						Nové Kopisty | Reálný typ: 
						ves | Kat. území: 
						Nové Kopisty | Obec: 
						Terezín | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						11379 | Název lokality: 
						Oleško | Reálný typ: 
						ves | Kat. území: 
						Oleško u Rohatců | Obec: 
						Oleško | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						12348 | Název lokality: 
						Počaply | Reálný typ: 
						ves | Kat. území: 
						Počaply u Terezína | Obec: 
						Terezín | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						16368 | Název lokality: 
						Terezín | Reálný typ: 
						město | Kat. území: 
						Terezín | Obec: 
						Terezín | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						16506 | Název lokality: 
						Travčice | Reálný typ: 
						ves | Kat. území: 
						Travčice | Obec: 
						Travčice | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						18657 | Název lokality: 
						Zádušníky | Reálný typ: 
						ves | Kat. území: 
						Travčice | Obec: 
						Travčice | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						19374 | Název lokality: 
						Želetice | Reálný typ: 
						urbanizované sídlo | Kat. území: 
						Litoměřice | Obec: 
						Litoměřice | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						8608 | Název lokality: 
						Předměstí | Reálný typ: 
						městská čtvrť | Kat. území: 
						Litoměřice | Obec: 
						Litoměřice | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						45229 | Název lokality: 
						Kréta I (P) | Reálný typ: 
						díl hist. osady | Kat. území: 
						Nové Kopisty | Obec: 
						Terezín | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
				
					| Kód CZ: 
						58639 | Název lokality: 
						Kréta II | Reálný typ: 
						díl hist. osady | Kat. území: 
						Terezín | Obec: 
						Terezín | ORP: 
						Litoměřice | Okres: 
						Litoměřice | Kraj: 
						Ústecký kraj |  | 
			
		
        
            Historické regiony
        
        
            
                
                    | Kód RS | Název hist. regionu |  |  | 
                        
            
                
										| Kód RS: 
                        151 | Název hist. regionu: 
                        Terezín |  | 
            
                
										| Kód RS: 
                        153 | Název hist. regionu: 
                        Litoměřice |  |