Textový obsah: | |||||||
Originál dokumentu: | digitální | ||||||
Typ/druh dokumentu: |
|
||||||
Jméno souboru: | G0024580.doc | Formát souboru: | application/msword | ||||
Autor záznamu: | Podrazilová Hausknechtová Svatava | ||||||
Popis dokumentu: | |||||||
Název pracoviště: | generální ředitelství | Velikost dokumentu (v bytech): | 62464 B | Rozměry obrazového dokumentu: | |||
Autor originálu: | Jedličková Renáta; | ||||||
Klíčová slova: | Ochranné pásmo; Památková rezervace; Území s archeologickými nálezy; | ||||||
Uživ. klíčová slova: | Městská Památková Rezervace; GIS; | ||||||
Datum vzniku: | 2009 | ||||||
Licence: |
|
Aplikace | Druh záznamu | Ident. zázn. | Hodnota ident. | Bližší specifikace | Odkaz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikace: Památkový katalog - právní stav | Druh záznamu: Právní stav | Ident. zázn.: Id právního stavu | Hodnota ident.: 781159572 |
Bližší specifikace:
|
|||||||||||||
Aplikace: Státní archeologický seznam ČR | Druh záznamu: ÚAN | Ident. zázn.: ID SAS | Hodnota ident.: 16170 |
Bližší specifikace:
|
Územní rozsah: | lokalita nebo její část |
Def. bod | Název objektu | Část obce | Č. dom. | Ulice | Č. or. | Kat. území | Obec | ORP | Okres |
Přír. bod | Název objektu | Část obce | Č. dom. | Ulice | Č. or. | Kat. území | Obec | ORP | Okres |
Kód CZ | Název lokality | Reálný typ | Kat. území | Obec | ORP | Okres | Kraj | ||
Kód CZ: 19988 | Název lokality: Dolní Valdorf | Reálný typ: víska | Kat. území: Horšovský Týn | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 4550 | Název lokality: Horšov | Reálný typ: ves | Kat. území: Horšov | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 4551 | Název lokality: Horšovský Týn | Reálný typ: město | Kat. území: Horšovský Týn | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj |
| |
Kód CZ: 6789 | Název lokality: Kocourov | Reálný typ: ves | Kat. území: Kocourov u Horšovského Týna | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 7942 | Název lokality: Lazce | Reálný typ: víska | Kat. území: Horšovský Týn | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 10711 | Název lokality: Nová Ves | Reálný typ: ves | Kat. území: Horšovský Týn | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 12425 | Název lokality: Podhájí | Reálný typ: rekreační areál | Kat. území: Horšovský Týn | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 12738 | Název lokality: Polžice | Reálný typ: ves | Kat. území: Polžice u Horšovského Týna | Obec: Srby | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 15752 | Název lokality: Svatá Anna | Reálný typ: zaniklá víska | Kat. území: Horšovský Týn | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 4552 | Název lokality: Malé Předměstí | Reálný typ: městská čtvrť | Kat. území: Horšovský Týn | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 4553 | Název lokality: Horšovský Týn | Reálný typ: hl. městská čtvrť | Kat. území: Horšovský Týn | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 4554 | Název lokality: Klášterní Předměstí | Reálný typ: městská čtvrť | Kat. území: Horšovský Týn | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj | ||
Kód CZ: 4555 | Název lokality: Velké Předměstí | Reálný typ: městská čtvrť | Kat. území: Horšovský Týn | Obec: Horšovský Týn | ORP: Horšovský Týn | Okres: Domažlice | Kraj: Plzeňský kraj |
Kód RS | Název hist. regionu | ||||||||
Kód RS: 27 | Název hist. regionu: Horšovský Týn |
![]()
| |||||||
Kód RS: 29 | Název hist. regionu: Hostouň |
Ke stažení Poslat žádost |