Skip to main content

Štatistika sťahovania Z39.50

Po mesiacích
Mesiac Báza Hľadané Prevzaté Úspešnosť Aktualizácie Poslané
2/2024 AUT-UTF 5 0 0.000 % 0 0
2/2024 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
2/2024 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
1/2024 AUT-UTF 892 0 0.000 % 0 0
11/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
11/2023 npu_1 0 1 0 % 0 0
11/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
10/2023 AUT-UTF 25 0 0.000 % 0 0
10/2023 cpk_ger 0 2 0 % 0 0
10/2023 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
10/2023 NKC-UTF 0 5 0 % 0 0
10/2023 npu_1 0 1 0 % 0 0
10/2023 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
9/2023 AUT-UTF 10 3 30.000 % 0 0
9/2023 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
9/2023 NKC-UTF 0 5 0 % 0 0
9/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
8/2023 AUT-UTF 6 1 16.700 % 0 0
8/2023 lanius_1 0 1 0 % 0 0
8/2023 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
8/2023 SKC-UTF 0 13 0 % 0 0
7/2023 AUT-UTF 1 0 0.000 % 0 0
7/2023 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
6/2023 AUT-UTF 9 0 0.000 % 0 0
6/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
5/2023 AUT-UTF 17 2 11.800 % 0 0
5/2023 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
5/2023 npu_1 0 2 0 % 0 0
3/2023 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
3/2023 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
3/2023 SKC-UTF 0 3 0 % 0 0
2/2023 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
2/2023 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
2/2023 SKC-UTF 0 8 0 % 0 0
1/2023 AUT-UTF 111 10 9.000 % 0 0
1/2023 cpk_ger 0 1 0 % 0 0
1/2023 cpk_univ 0 2 0 % 0 0
1/2023 cpk_zahr 0 4 0 % 0 0
1/2023 NKC-UTF 0 49 0 % 0 0
1/2023 npu_1 0 6 0 % 0 0
1/2023 SKC-UTF 0 19 0 % 0 0
1/2023 Voyager 0 5 0 % 0 0
12/2022 AUT-UTF 317 41 12.900 % 0 0
12/2022 cpk_ang 0 2 0 % 0 0
12/2022 cpk_univ 0 2 0 % 0 0
12/2022 cpk_zahr 0 10 0 % 0 0
12/2022 lanius_1 0 9 0 % 0 0
12/2022 NKC-UTF 0 7 0 % 0 0
12/2022 npu_1 0 17 0 % 0 0
12/2022 SKC-UTF 0 23 0 % 0 0
12/2022 Voyager 0 44 0 % 0 0
11/2022 AUT-UTF 160 20 12.500 % 0 0
11/2022 clas01 0 2 0 % 0 0
11/2022 cpk_ger 0 1 0 % 0 0
11/2022 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
11/2022 cpk_zahr 0 6 0 % 0 0
11/2022 lanius_1 0 11 0 % 0 0
11/2022 NKC 0 2 0 % 0 0
11/2022 NKC-UTF 0 13 0 % 0 0
11/2022 npu_1 0 8 0 % 0 0
11/2022 SKC 0 4 0 % 0 0
11/2022 SKC-UTF 0 9 0 % 0 0
11/2022 Voyager 0 14 0 % 0 0
10/2022 AUT-UTF 29 4 13.800 % 0 0
10/2022 cpk_ger 0 1 0 % 0 0
10/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
10/2022 NKC 0 4 0 % 0 0
10/2022 npu_1 0 3 0 % 0 0
10/2022 SKC 0 8 0 % 0 0
9/2022 AUT-UTF 38 3 7.900 % 0 0
9/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
9/2022 NKC 0 12 0 % 0 0
9/2022 SKC 0 8 0 % 0 0
8/2022 AUT-UTF 59 8 13.600 % 0 0
8/2022 cpk_zahr 0 1 0 % 0 0
8/2022 lanius_1 0 2 0 % 0 0
8/2022 NKC 0 11 0 % 0 0
8/2022 npu_1 0 3 0 % 0 0
8/2022 SKC 0 23 0 % 0 0
7/2022 AUT-UTF 80 19 23.800 % 0 0
7/2022 cpk_univ 0 3 0 % 0 0
7/2022 lanius_1 0 2 0 % 0 0
7/2022 NKC 0 22 0 % 0 0
7/2022 SKC 0 30 0 % 0 0
6/2022 AUT-UTF 92 35 38.000 % 0 0
6/2022 cpk_univ 0 2 0 % 0 0
6/2022 cpk_zahr 0 4 0 % 0 0
6/2022 lanius_1 0 2 0 % 0 0
6/2022 NKC 0 34 0 % 0 0
6/2022 npu_1 0 1 0 % 0 0
6/2022 SKC 0 34 0 % 0 0
5/2022 AUT-UTF 41 7 17.100 % 0 0
5/2022 cpk_ger 0 1 0 % 0 0
5/2022 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
5/2022 cpk_zahr 0 4 0 % 0 0
5/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
5/2022 NKC 0 11 0 % 0 0
5/2022 SKC 0 15 0 % 0 0
4/2022 AUT-UTF 61 12 19.700 % 0 0
4/2022 NKC 0 15 0 % 0 0
4/2022 SKC 0 16 0 % 0 0
3/2022 AUT-UTF 76 3 3.900 % 0 0
3/2022 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
3/2022 cpk_zahr 0 2 0 % 0 0
3/2022 lanius_1 0 2 0 % 0 0
3/2022 NKC 0 43 0 % 0 0
3/2022 npu_1 0 4 0 % 0 0
3/2022 SKC 0 32 0 % 0 0
2/2022 AUT-UTF 11 2 18.200 % 0 0
2/2022 cpk_zahr 0 5 0 % 0 0
2/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
2/2022 NKC 0 2 0 % 0 0
1/2022 AUT-UTF 3 0 0.000 % 0 0
1/2022 cpk_zahr 0 2 0 % 0 0
1/2022 NKC 0 9 0 % 0 0
1/2022 SKC 0 5 0 % 0 0
12/2021 NKC 0 1 0 % 0 0
12/2021 SKC 0 1 0 % 0 0
11/2021 AUT-UTF 9 1 11.100 % 0 0
11/2021 lanius_1 0 1 0 % 0 0
11/2021 NKC 0 8 0 % 0 0
11/2021 SKC 0 3 0 % 0 0
10/2021 AUT-UTF 11 0 0.000 % 0 0
10/2021 cpk_univ 0 1 0 % 0 0
10/2021 lanius_1 0 2 0 % 0 0
10/2021 NKC 0 11 0 % 0 0
10/2021 npu_1 0 3 0 % 0 0
10/2021 SKC 0 20 0 % 0 0
9/2021 AUT-UTF 27 3 11.100 % 1 0
9/2021 NKC 0 13 0 % 0 0
9/2021 npu_1 0 1 0 % 0 0
8/2021 AUT-UTF 1 0 0.000 % 0 0
8/2021 NKC 0 1 0 % 0 0
8/2021 SKC 0 2 0 % 0 0
7/2021 AUT-UTF 2 0 0.000 % 1 0
7/2021 npu_1 0 1 0 % 0 0
7/2021 SKC 0 1 0 % 0 0
7/2021 ZDB 0 1 0 % 0 0
6/2021 AUT-UTF 24 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_anal 21 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ang 21 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_caslin 21 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_ger 21 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_slov 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_stare 21 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_univ 21 0 0.000 % 0 0
6/2021 cpk_zahr 21 0 0.000 % 0 0
6/2021 ishare 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 lanius_1 42 0 0.000 % 0 0
6/2021 NKC 21 8 38.100 % 0 0
6/2021 npu_1 21 0 0.000 % 0 0
6/2021 OLUCWorldCat 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 SKC 21 1 4.800 % 0 0
6/2021 ZBLACU 1 0 0.000 % 0 0
6/2021 ZDB 21 0 0.000 % 0 0
5/2021 AUT-UTF 12 1 8.300 % 0 0
5/2021 cpk_anal 45 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_ang 45 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_caslin 45 1 2.200 % 0 0
5/2021 cpk_ger 45 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_stare 45 0 0.000 % 0 0
5/2021 cpk_univ 45 1 2.200 % 0 0
5/2021 cpk_zahr 45 0 0.000 % 0 0
5/2021 lanius_1 90 1 1.100 % 0 0
5/2021 NKC 45 12 26.700 % 0 0
5/2021 npu_1 45 0 0.000 % 0 0
5/2021 SKC 45 7 15.600 % 0 0
5/2021 ZDB 45 0 0.000 % 0 0
4/2021 AUT-UTF 12 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_anal 37 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_ang 37 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_caslin 37 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_ger 37 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_stare 37 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_univ 37 0 0.000 % 0 0
4/2021 cpk_zahr 37 1 2.700 % 0 0
4/2021 lanius_1 74 3 4.100 % 0 0
4/2021 NKC 37 7 18.900 % 0 0
4/2021 npu_1 37 1 2.700 % 0 0
4/2021 SKC 37 5 13.500 % 0 0
4/2021 ZDB 37 0 0.000 % 0 0
3/2021 AUT-UTF 16 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_anal 48 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ang 48 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_caslin 48 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_ger 48 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_stare 48 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_univ 48 0 0.000 % 0 0
3/2021 cpk_zahr 48 0 0.000 % 0 0
3/2021 lanius_1 96 0 0.000 % 0 0
3/2021 NKC 48 9 18.800 % 0 0
3/2021 npu_1 48 0 0.000 % 0 0
3/2021 SKC 48 4 8.300 % 0 0
3/2021 ZDB 48 0 0.000 % 0 0
2/2021 AUT-UTF 8 1 12.500 % 0 0
2/2021 cpk_anal 44 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_ang 44 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_caslin 44 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_ger 44 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_stare 44 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_univ 44 0 0.000 % 0 0
2/2021 cpk_zahr 44 0 0.000 % 0 0
2/2021 lanius_1 88 1 1.100 % 0 0
2/2021 NKC 44 5 11.400 % 0 0
2/2021 npu_1 44 1 2.300 % 0 0
2/2021 SKC 44 3 6.800 % 0 0
2/2021 ZDB 44 0 0.000 % 0 0
1/2021 AUT-UTF 5 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_anal 6 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_ang 6 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_caslin 6 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_ger 6 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_stare 6 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_univ 6 0 0.000 % 0 0
1/2021 cpk_zahr 6 0 0.000 % 0 0
1/2021 lanius_1 12 0 0.000 % 0 0
1/2021 NKC 6 2 33.300 % 0 0
1/2021 npu_1 6 0 0.000 % 0 0
1/2021 SKC 6 0 0.000 % 0 0
1/2021 ZDB 6 0 0.000 % 0 0
12/2020 AUT-UTF 14 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_anal 6 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_ang 6 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_caslin 6 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_ger 6 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_stare 6 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_univ 6 0 0.000 % 0 0
12/2020 cpk_zahr 6 0 0.000 % 0 0
12/2020 lanius_1 12 0 0.000 % 0 0
12/2020 NKC 6 3 50.000 % 0 0
12/2020 npu_1 6 0 0.000 % 0 0
12/2020 SKC 6 1 16.700 % 0 0
12/2020 ZDB 6 0 0.000 % 0 0
11/2020 AUT-UTF 58 1 1.700 % 0 0
11/2020 cpk_anal 72 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_ang 72 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_caslin 72 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_ger 72 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_stare 72 0 0.000 % 0 0
11/2020 cpk_univ 72 2 2.800 % 0 0
11/2020 cpk_zahr 72 2 2.800 % 0 0
11/2020 lanius_1 144 4 2.800 % 0 0
11/2020 NKC 72 12 16.700 % 0 0
11/2020 npu_1 72 3 4.200 % 0 0
11/2020 SKC 72 8 11.100 % 0 0
11/2020 ZDB 72 0 0.000 % 0 0
10/2020 AUT-UTF 69 2 2.900 % 1 0
10/2020 cpk_anal 212 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_ang 212 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_caslin 212 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_ger 212 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_stare 212 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_univ 212 0 0.000 % 0 0
10/2020 cpk_zahr 212 4 1.900 % 0 0
10/2020 lanius_1 424 8 1.900 % 0 0
10/2020 NKC 212 20 9.400 % 0 0
10/2020 npu_1 212 9 4.200 % 0 0
10/2020 SKC 212 22 10.400 % 0 0
10/2020 ZDB 212 0 0.000 % 0 0
9/2020 AUT-UTF 25 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_anal 78 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_ang 78 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_caslin 78 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_ger 78 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_stare 78 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_univ 78 0 0.000 % 0 0
9/2020 cpk_zahr 78 3 3.800 % 0 0
9/2020 lanius_1 156 0 0.000 % 0 0
9/2020 NKC 78 8 10.300 % 0 0
9/2020 npu_1 78 6 7.700 % 0 0
9/2020 SKC 78 9 11.500 % 0 0
9/2020 ZDB 78 1 1.300 % 0 0
8/2020 cpk_anal 26 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ang 26 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_caslin 26 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ger 26 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_stare 26 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_univ 26 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_zahr 26 1 3.800 % 0 0
8/2020 lanius_1 52 0 0.000 % 0 0
8/2020 NKC 26 1 3.800 % 0 0
8/2020 npu_1 26 4 15.400 % 0 0
8/2020 SKC 26 0 0.000 % 0 0
8/2020 ZDB 26 0 0.000 % 0 0
7/2020 AUT-UTF 6 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_anal 41 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ang 41 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_caslin 41 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ger 41 2 4.900 % 0 0
7/2020 cpk_slov 2 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_stare 41 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_univ 41 1 2.400 % 0 0
7/2020 cpk_zahr 41 1 2.400 % 0 0
7/2020 ishare 2 0 0.000 % 0 0
7/2020 lanius_1 82 0 0.000 % 0 0
7/2020 NKC 41 0 0.000 % 0 0
7/2020 npu_1 41 10 24.400 % 0 0
7/2020 OLUCWorldCat 2 0 0.000 % 0 0
7/2020 SKC 41 0 0.000 % 0 0
7/2020 ZBLACU 2 0 0.000 % 0 0
7/2020 ZDB 41 0 0.000 % 0 0
6/2020 AUT-UTF 13 1 7.700 % 0 0
6/2020 cpk_anal 23 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ang 23 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_caslin 23 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ger 23 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_slov 1 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_stare 23 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_univ 23 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_zahr 23 0 0.000 % 0 0
6/2020 lanius_1 46 0 0.000 % 0 0
6/2020 NKC 23 10 43.500 % 0 0
6/2020 npu_1 23 0 0.000 % 0 0
6/2020 SKC 23 0 0.000 % 0 0
6/2020 ZDB 23 0 0.000 % 0 0
2/2020 AUT-UTF 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_anal 23 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ang 23 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_caslin 23 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ger 23 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_slov 23 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_stare 23 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_univ 23 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_zahr 23 1 4.300 % 0 0
2/2020 lanius_1 46 0 0.000 % 0 0
2/2020 NKC 23 3 13.000 % 0 0
2/2020 npu_1 23 0 0.000 % 0 0
2/2020 SKC 23 3 13.000 % 0 0
2/2020 ZDB 23 0 0.000 % 0 0
1/2020 AUT-UTF 14 1 7.100 % 0 0
1/2020 cpk_anal 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ang 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_caslin 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ger 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_slov 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_stare 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_univ 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_zahr 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 lanius_1 50 0 0.000 % 0 0
1/2020 NKC 25 2 8.000 % 0 0
1/2020 npu_1 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 SKC 25 2 8.000 % 0 0
1/2020 ZDB 25 0 0.000 % 0 0
12/2019 AUT-UTF 26 1 3.800 % 0 0
12/2019 cpk_anal 54 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ang 54 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_caslin 54 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ger 54 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_slov 54 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_stare 54 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_univ 54 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_zahr 54 0 0.000 % 0 0
12/2019 lanius_1 108 1 0.900 % 0 0
12/2019 NKC 54 8 14.800 % 0 0
12/2019 npu_1 54 1 1.900 % 0 0
12/2019 SKC 54 14 25.900 % 0 0
12/2019 ZDB 54 0 0.000 % 0 0
11/2019 AUT-UTF 49 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_anal 36 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_ang 36 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_caslin 36 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_ger 36 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_slov 36 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_stare 36 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_univ 36 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_zahr 36 0 0.000 % 0 0
11/2019 lanius_1 72 0 0.000 % 0 0
11/2019 NKC 36 8 22.200 % 0 0
11/2019 npu_1 36 0 0.000 % 0 0
11/2019 SKC 36 7 19.400 % 0 0
11/2019 ZDB 36 0 0.000 % 0 0
Rokoch
Mesiac Báza Hľadané Prevzaté Úspešnosť Aktualizácie Poslané
2024 AUT-UTF 897 0 0.000 % 0 0
2024 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
2024 SKC-UTF 0 2 0 % 0 0
2023 AUT-UTF 183 16 8.700 % 0 0
2023 cpk_ger 0 3 0 % 0 0
2023 cpk_univ 0 2 0 % 0 0
2023 cpk_zahr 0 7 0 % 0 0
2023 lanius_1 0 1 0 % 0 0
2023 NKC-UTF 0 69 0 % 0 0
2023 npu_1 0 10 0 % 0 0
2023 SKC-UTF 0 48 0 % 0 0
2023 Voyager 0 5 0 % 0 0
2022 AUT-UTF 967 154 15.900 % 0 0
2022 clas01 0 2 0 % 0 0
2022 cpk_ang 0 2 0 % 0 0
2022 cpk_ger 0 3 0 % 0 0
2022 cpk_univ 0 10 0 % 0 0
2022 cpk_zahr 0 34 0 % 0 0
2022 lanius_1 0 32 0 % 0 0
2022 NKC 0 165 0 % 0 0
2022 NKC-UTF 0 20 0 % 0 0
2022 npu_1 0 36 0 % 0 0
2022 SKC 0 175 0 % 0 0
2022 SKC-UTF 0 32 0 % 0 0
2022 Voyager 0 58 0 % 0 0
2021 AUT-UTF 127 6 4.700 % 2 0
2021 cpk_anal 201 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_ang 201 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_caslin 201 1 0.500 % 0 0
2021 cpk_ger 201 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_slov 1 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_stare 201 0 0.000 % 0 0
2021 cpk_univ 201 2 1.000 % 0 0
2021 cpk_zahr 201 1 0.500 % 0 0
2021 ishare 1 0 0.000 % 0 0
2021 lanius_1 402 8 2.000 % 0 0
2021 NKC 201 77 38.300 % 0 0
2021 npu_1 201 7 3.500 % 0 0
2021 OLUCWorldCat 1 0 0.000 % 0 0
2021 SKC 201 47 23.400 % 0 0
2021 ZBLACU 1 0 0.000 % 0 0
2021 ZDB 201 1 0.500 % 0 0
2020 AUT-UTF 203 5 2.500 % 1 0
2020 cpk_anal 506 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_ang 506 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_caslin 506 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_ger 506 2 0.400 % 0 0
2020 cpk_slov 51 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_stare 506 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_univ 506 3 0.600 % 0 0
2020 cpk_zahr 506 12 2.400 % 0 0
2020 ishare 2 0 0.000 % 0 0
2020 lanius_1 1012 12 1.200 % 0 0
2020 NKC 506 59 11.700 % 0 0
2020 npu_1 506 32 6.300 % 0 0
2020 OLUCWorldCat 2 0 0.000 % 0 0
2020 SKC 506 45 8.900 % 0 0
2020 ZBLACU 2 0 0.000 % 0 0
2020 ZDB 506 1 0.200 % 0 0
2019 AUT-UTF 75 1 1.300 % 0 0
2019 cpk_anal 90 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ang 90 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_caslin 90 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ger 90 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_slov 90 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_stare 90 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_univ 90 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_zahr 90 0 0.000 % 0 0
2019 lanius_1 180 1 0.600 % 0 0
2019 NKC 90 16 17.800 % 0 0
2019 npu_1 90 1 1.100 % 0 0
2019 SKC 90 21 23.300 % 0 0
2019 ZDB 90 0 0.000 % 0 0