Detail dokumentu
Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
Generální ředitelství | 27 | 4 | 0 | 23 | |
ÚOP v hlavním městě Praze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP středních Čech v Praze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Plzni | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky