Detail dokumentu
Rozpis svazků
Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
---|---|---|---|---|---|
ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Plzni | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Josefově | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Telči | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ÚOP v Brně | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Nezařazeno | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky