Skip to main content

Statystyki roczne: Sumy statystyczne: 2016

Wyszukiwanie Podejścia Statystyki logowania
Miesiąc W bibliotece Poza biblioteką Wszystko W bibliotece Poza biblioteką Wszystko W bibliotece Poza biblioteką Wszystko
Styczeń 636 0 636 137 0 137 0 0 0
Luty 982 24 1006 159 12 171 0 0 0
Marzec 0 611 611 0 132 132 0 0 0
Kwiecień 0 510 510 0 178 178 0 0 0
Maj 0 533 533 0 147 147 0 0 0
Czerwiec 0 654 654 0 182 182 0 0 0
Lipiec 0 499 499 0 136 136 0 0 0
Sierpień 0 413 413 0 113 113 0 0 0
Wrzesień 0 446 446 0 170 170 0 0 0
Październik 0 1529 1529 0 359 359 0 0 0
Listopad 0 799 799 0 301 301 0 0 0
Grudzień 0 382 382 0 140 140 0 0 0
Summary total 1618 6400 8018 296 1870 2166 0 0 0

Tytuły odwiedzone

Mistr Theodorik
Dvořáková, Vlasta, 1920-2005