Skip to main content

Statistika stahování Z39.50

Po měsících
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
11/2023 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
2/2022 AUT-UTF 2 1 50.000 % 0 0
1/2022 AUT-UTF 5 1 20.000 % 0 0
12/2021 AUT-UTF 6 3 50.000 % 0 0
8/2020 AUT-UTF 23 1 4.300 % 0 0
8/2020 cpk_anal 41 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ang 41 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_caslin 41 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_ger 41 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_stare 41 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_univ 41 0 0.000 % 0 0
8/2020 cpk_zahr 41 0 0.000 % 0 0
8/2020 lanius_1 82 0 0.000 % 0 0
8/2020 NKC 41 4 9.800 % 0 0
8/2020 npu_1 41 0 0.000 % 0 0
8/2020 SKC 41 2 4.900 % 0 0
8/2020 ZDB 41 0 0.000 % 0 0
7/2020 AUT-UTF 43 1 2.300 % 0 0
7/2020 cpk_anal 55 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ang 55 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_caslin 55 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_ger 55 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_stare 55 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_univ 55 0 0.000 % 0 0
7/2020 cpk_zahr 55 0 0.000 % 0 0
7/2020 lanius_1 110 0 0.000 % 0 0
7/2020 NKC 55 6 10.900 % 0 0
7/2020 npu_1 55 0 0.000 % 0 0
7/2020 SKC 55 8 14.500 % 0 0
7/2020 ZDB 55 0 0.000 % 0 0
6/2020 AUT-UTF 69 2 2.900 % 0 0
6/2020 cpk_anal 119 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ang 119 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_caslin 119 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_ger 119 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_slov 90 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_stare 119 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_univ 119 0 0.000 % 0 0
6/2020 cpk_zahr 119 3 2.500 % 0 0
6/2020 lanius_1 238 0 0.000 % 0 0
6/2020 NKC 119 20 16.800 % 0 0
6/2020 npu_1 119 1 0.800 % 0 0
6/2020 SKC 119 6 5.000 % 0 0
6/2020 ZDB 119 0 0.000 % 0 0
5/2020 AUT-UTF 35 3 8.600 % 0 0
5/2020 cpk_anal 38 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_ang 38 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_caslin 38 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_ger 38 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_slov 38 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_stare 38 0 0.000 % 0 0
5/2020 cpk_univ 38 1 2.600 % 0 0
5/2020 cpk_zahr 38 0 0.000 % 0 0
5/2020 lanius_1 76 0 0.000 % 0 0
5/2020 NKC 38 0 0.000 % 0 0
5/2020 npu_1 38 0 0.000 % 0 0
5/2020 SKC 38 3 7.900 % 0 0
5/2020 ZDB 38 0 0.000 % 0 0
4/2020 AUT-UTF 94 13 13.800 % 0 0
4/2020 cpk_anal 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_ang 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_caslin 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_ger 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_slov 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_stare 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_univ 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 cpk_zahr 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 lanius_1 26 0 0.000 % 0 0
4/2020 NKC 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 npu_1 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 SKC 13 0 0.000 % 0 0
4/2020 ZDB 13 0 0.000 % 0 0
3/2020 AUT-UTF 141 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_anal 118 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_ang 118 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_caslin 118 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_ger 118 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_slov 118 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_stare 118 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_univ 118 0 0.000 % 0 0
3/2020 cpk_zahr 118 0 0.000 % 0 0
3/2020 lanius_1 236 0 0.000 % 0 0
3/2020 NKC 118 22 18.600 % 0 0
3/2020 npu_1 118 0 0.000 % 0 0
3/2020 SKC 118 14 11.900 % 0 0
3/2020 ZDB 118 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_anal 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ang 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_caslin 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_ger 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_slov 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_stare 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_univ 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 cpk_zahr 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 lanius_1 8 0 0.000 % 0 0
2/2020 NKC 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 npu_1 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 SKC 4 0 0.000 % 0 0
2/2020 ZDB 4 0 0.000 % 0 0
1/2020 AUT-UTF 10 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_anal 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_ang 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_caslin 25 1 4.000 % 0 0
1/2020 cpk_ger 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_slov 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_stare 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_univ 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 cpk_zahr 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 lanius_1 50 0 0.000 % 0 0
1/2020 NKC 25 4 16.000 % 0 0
1/2020 npu_1 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 SKC 25 0 0.000 % 0 0
1/2020 ZDB 25 0 0.000 % 0 0
12/2019 AUT-UTF 25 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_anal 41 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ang 41 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_caslin 41 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_ger 41 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_slov 41 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_stare 41 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_univ 41 0 0.000 % 0 0
12/2019 cpk_zahr 41 0 0.000 % 0 0
12/2019 lanius_1 82 0 0.000 % 0 0
12/2019 NKC 41 8 19.500 % 0 0
12/2019 npu_1 41 0 0.000 % 0 0
12/2019 SKC 41 2 4.900 % 0 0
12/2019 ZDB 41 0 0.000 % 0 0
11/2019 AUT-UTF 18 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_anal 13 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_ang 13 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_caslin 13 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_ger 13 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_slov 13 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_stare 13 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_univ 13 0 0.000 % 0 0
11/2019 cpk_zahr 13 0 0.000 % 0 0
11/2019 lanius_1 26 0 0.000 % 0 0
11/2019 NKC 13 5 38.500 % 0 0
11/2019 npu_1 13 0 0.000 % 0 0
11/2019 SKC 13 0 0.000 % 0 0
11/2019 ZDB 13 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_anal 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_ang 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_caslin 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_ger 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_slov 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_stare 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_univ 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 cpk_zahr 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 lanius_1 8 0 0.000 % 0 0
10/2019 NKC 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 npu_1 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 SKC 4 0 0.000 % 0 0
10/2019 ZDB 4 0 0.000 % 0 0
Rocích
Měsíc Báze Hledáno Převzato Úspěšnost Aktualizace Posláno
2023 AUT-UTF 2 0 0.000 % 0 0
2022 AUT-UTF 7 2 28.600 % 0 0
2021 AUT-UTF 6 3 50.000 % 0 0
2020 AUT-UTF 415 20 4.800 % 0 0
2020 cpk_anal 413 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_ang 413 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_caslin 413 1 0.200 % 0 0
2020 cpk_ger 413 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_slov 288 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_stare 413 0 0.000 % 0 0
2020 cpk_univ 413 1 0.200 % 0 0
2020 cpk_zahr 413 3 0.700 % 0 0
2020 lanius_1 826 0 0.000 % 0 0
2020 NKC 413 56 13.600 % 0 0
2020 npu_1 413 1 0.200 % 0 0
2020 SKC 413 33 8.000 % 0 0
2020 ZDB 413 0 0.000 % 0 0
2019 AUT-UTF 43 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_anal 58 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ang 58 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_caslin 58 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_ger 58 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_slov 58 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_stare 58 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_univ 58 0 0.000 % 0 0
2019 cpk_zahr 58 0 0.000 % 0 0
2019 lanius_1 116 0 0.000 % 0 0
2019 NKC 58 13 22.400 % 0 0
2019 npu_1 58 0 0.000 % 0 0
2019 SKC 58 2 3.400 % 0 0
2019 ZDB 58 0 0.000 % 0 0