Skip to main content

Eingehende Fondstatistiken

Art Titel Titelanzahl Bände Anzahl Letztes Änderungsdatum 
Total 4867 3053
PP Arbeitshilfsmittel 0 0 06.10.2024
ST Alte Drucksachen 0 0 06.10.2024
IK [IK] 0 0 06.10.2024
MP [MP] 0 0 06.10.2024
KN Bücher 2542 2693 03.08.2020
RZ [RZ] 0 0 06.10.2024
RZP 0 0 06.10.2024
FO [FO] 0 0 06.10.2024
DP Student Arbeiten 2 2 24.05.2016
AN Artikel 2254 0 02.10.2024
PPP 0 0 06.10.2024
SD [SD] 0 0 06.10.2024
PD [PD] 0 0 06.10.2024
AU [AU] 0 0 06.10.2024
PE Periodika 69 358 02.03.2021
AV Audiovisuele Media 0 0 06.10.2024
EZ Elektroniche Quelle 0 0 06.10.2024
AZ [AZ] 0 0 06.10.2024
PDO 0 0 06.10.2024
EA audiobooks 0 0 06.10.2024
PDP 0 0 06.10.2024

Besuchte Werke