Skip to main content

Ročné štatistiky: Súhrnné štatistiky: 2019

Vyhľadávanie Prístupy Štatistiky prihlásení
Mesiac V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko V knižnici Mimo knižnice Všetko
Január 0 184 184 0 57 57 0 0 0
Február 0 158 158 0 50 50 0 0 0
Marec 0 196 196 0 52 52 0 0 0
Apríl 0 178 178 0 67 67 0 0 0
Máj 0 174 174 0 63 63 0 0 0
Jún 0 221 221 0 42 42 0 0 0
Júl 0 90 90 0 44 44 0 0 0
August 0 92 92 0 51 51 0 0 0
September 0 95 95 0 49 49 0 0 0
Október 0 172 172 0 58 58 0 0 0
November 0 74 74 0 52 52 0 0 0
December 0 10 10 0 17 17 0 0 0
Súhrnne celkom 0 1644 1644 0 602 602 0 0 0

Navštívené diela

Sborník Okresního muzea v Tachově
Okresní muzeum (Tachov, Česko)