Detail dokumentu
Rozpis svazků
| Celkem | Nedostupné | Absenčně | Prezenčně | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Generální ředitelství | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ÚOP v hlavním městě Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP středních Čech v Praze | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ÚOP v Plzni | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| ÚOP v Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Liberci | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Josefově | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Pardubicích | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ÚOP v Telči | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Brně | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ÚOP v Olomouci | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| ÚOP v Ostravě | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Nezařazeno | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky