Detail dokumentu
| Československý architekt : čtrnáctideník architektů |
| Další původce: Svaz českých architektů |
| Rozsah: 36 sv. ; 42 cm |
| ISSN: 0009-0697 |
| Nakladatelské údaje: Praha : Panorama, 1955-1990 |
| Předcházející záhlaví: Architekt : měsíčník pro architekturu a urbanismus, ISSN 1803-3393 |
| Dále jako: Architekt : nezávislý čtrnáctideník architektů, ISSN 0862-7010 |
| Forma/žánr: časopisy |
| Aktuální periodicita: 1x za 2 týdny |
| Anotace: Zdroj anotace: |
Rozpis svazků
Generální ředitelství
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 1989 | N; |
| 1988 | N; |
| 1987 | N; |
| 1986 | N; |
| 1985 | N; |
| 1984 | N; |
| 1983 | N; |
| 1982 | N; |
| 1981 | N; |
| 1980 | N; |
| 1979 | N; |
| 1978 | N; |
| 1976 | N; |
| 1975 | N; |
| 1974 | N; |
| 1973 | N; |
| 1972 | N; |
| 1971 | N; |
| 1970 | N; |
| 1969 | N; |
| 1968 | N; |
| 1967 | N; |
| 1966 | N; |
| 1965 | N; |
| 1964 | N; |
| 1963 | N; |
| 1962 | N; |
| 1961 | N; |
| 1960 | N; |
| 1959 | N; |
| 1958 | N; |
ÚOP v Praze
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 1990 | 1; 2; 3; |
| 1989 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1989 Komplety | 1-26; |
| 1988 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1988 Komplety | 1-26; |
| 1987 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1987 Komplety | 1-26; |
| 1986 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1986 Komplety | 1-26; |
| 1985 | 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1985 Komplety | 1-26; |
| 1984 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1984 Komplety | 1-26; |
| 1983 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; |
| 1983 Komplety | 1-23; |
| 1982 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15-16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25-26; 27; |
| 1982 Komplety | 1-26; |
| 1981 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14-15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25-26; Příloha; |
| 1981 Komplety | 1-26; |
| 1980 | 1-2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15-16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25-26; Příloha; |
| 1980 Komplety | 1-28; |
| 1979 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13-14; 15; 16; 17; 18; 19-20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; Příloha; |
| 1979 Komplety | 1-27; |
| 1978 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18-19; 20; 21; 22; 23-24; 25-26; |
| 1978 Komplety | 1-26; |
| 1977 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18-19; 20; 21; 22; 23; 24; 25-26; Příloha; |
| 1977 Komplety | 1-27; |
| 1976 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16-17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25-26; |
| 1976 Komplety | 1-26; |
| 1975 | 24; 25; 26; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21-22; 23-24; 25-26; |
| 1975 Komplety | 1-26; |
| 1974-1975 Komplety | 1-26; |
| 1974 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; |
| 1973 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14-15; 16; 17; 18; 19; 20; 21-22; 23; 24; 25; 26; |
| 1973 Komplety | 1-26; |
| 1972 | 1; 2; 3; 4; 5-6; 7; 8-9; 10; 11; 12; 13; 14-15; 16; 17; 18; 19; 20-21; 22; 23; 24; 25-26; |
| 1972 Komplety | 1-26; |
| 1971 | 2; 4; 5; 6-7; 8; 9; 10; 11-12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22-23; 24; 25-26; |
| 1971 Komplety | 2-26; |
| 1970 | 1; 2; 3; 4; 5; 6-7; 8; 9; 10; 11-12; 13-14; 15; 16; 17; 18; 19-20; 21-22; 23; 24-25; 26; |
| 1970 Komplety | 1-26; |
| 1969 | 1; 2-3; 4-5; 6; 7-8; 9; 10-11; 12; 13-14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22-23; 24; 25-26; |
| 1969 Komplety | 1-26; |
| 1968 | 1-2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14-15; 16; 17-18; 19; 20-21; 22-23; 24-25; |
| 1968 Komplety | 1-25; |
| 1967 | 1-2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12-13; 14; 15-16; 17; 18; 19-20; 21; 22; 23; 24; 25-26; |
| 1967 Komplety | 1-26; |
| 1966 | 1-2; 3; 4-5; 6; 7; 8-9; 10-11; 12; 13-14; 15-16; 17; 18; 19; 20-21; 22; 23; 24; 25-26; |
| 1966 Komplety | 1-26; |
| 1965 | 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8-9; 10; 11-12; 13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-21; 22; 23-24; 25-26; |
| 1965 Komplety | 2-26; |
| 1964 | 1; 2; 3; 4; 5; 6-7; 8; 9; 10; 11; 12; 13-14; 15-16; 17-18; 19; 20; 21-22; 23; 24; 25-26; |
| 1964 Komplety | 1-26; |
| 1962 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13-14; 15; 16; 17; 18-19; 20; 21; 22; 23; 24; 25-26; |
| 1962 Komplety | 1-26; |
| 1961 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13-14; 15; 16-17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25-26; |
| 1961 Komplety | 1-26; |
| 1960 | 1; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16-17; 18; 19; 20; 21; 22; 25; 26; |
| 1960 Komplety | 1-26; |
ÚOP v Pardubicích
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 1989 | 1989; |
| 1988 | 1988; |
| 1986 | 1986; |
| 1985 | 1985; |
| 1984 | 1984; |
| 1977 | 1977; |
| 1976 | 1976; |
| 1975 | 1975; |
| 1974 | 1974; |
| 1973 | 1973; |
| 1972 | 1972; |
| 1971 | 1971; |
ÚOP v Telči
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 1989 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1988 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1987 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1986 | 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1985 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
| 1984 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; |
ÚOP v Brně
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 1987 | N; |
| 1986 | N; |
| 1985 | N; |
| 1984 | N; |
| 1982 | N; |
| 1981 | N; |
| 1980 | N; |
| 1979 | N; |
| 1978 | N; |
| 1977 | N; |
| 1976 | N; |
| 1975 | N; |
| 1974 | N; |
| 1973 | N; |
| 1972 | N; |
| 1971 | N; |
| 1970 | N; |
| 1969 | N; |
| 1968 | N; |
| 1967 | N; |
| 1966 | N; |
| 1965 | N; |
| 1964 | N; |
| 1963 | N; |
| 1962 | N; |
| 1961 | N; |
| 1960 | N; |
| 1959 | N; |
| 1958 | N; |
| 1957 | N; |
| 1956 | N; |
| 1955 | N; |
ÚOP v Ostravě
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 1989 | Roč. 35/ č. 1-26; |
| 1988 | Roč. 34/ č. 1-26; |
| 1987 | Roč. 33/ č. 1-26; |
| 1986 | Roč. 32; |
| 1985 | Roč. 31; |
| 1984 | Roč. 30; |
| 1983 | Roč. 29; |
| 1982 | Roč. 28; |
| 1981 | Roč. 27; |
| 1980 | Roč. 26; |
| 1979 | Roč. 25; |
| 1978 | Roč. 24; |
| 1977 | Roč. 23; |
| 1976 | Roč. 22 ; |
| 1975 | Roč. 21 ; |
| 1974 | Roč. 20 ; |
| 1973 | Roč. 19 ; |
Knihovna MC MA v Brně
| Rok | Čísla periodika |
|---|---|
| 1990 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19-20; 21; 22; 23; 24; 25-26; |
| 1990 Komplety | 1-26; |
| 1989 | 19; 23; 24; 26; rejstřík; |
| 1988 | 1; 22; |
| 1987 | 3; 21; 23; |
| 1986 | obsah; |
| 1985 | 2; 8; |
| 1984 | 1; 2; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; |
| 1983 | 11; 14; 16; 20; 24; |
| 1982 | 14; 20; 22; 25-26; |
| 1980 | 10; |
| 1979 | 18; |
| 1978 | 17; 21; |
| 1977 | 23; |
| 1976 | 1; 6; 9; 12; 13; |
| 1975-1975 | 26; |
| 1975 | 11; 21-22; |
Propojená díla
| Název | Autor | Rok vydání | Signatura díla |
|---|---|---|---|
| Architekt : nezávislý čtrnáctideník architektů | Obec architektů | 1990-2015 | |
| Architekt : měsíčník pro architekturu a urbanismus | 1946-1950 |
Recenze
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste.
Žádné příspěvky