Kontakty pracovišť NPÚ
generální ředitelství ÚOP v Praze ÚOP středních Čech ÚOP v Českých Budějovicích ÚOP v Plzni ÚOP v Lokti ÚOP v Ústí nad Labem ÚOP v Liberci ÚOP v Josefově ÚOP v Pardubicích ÚOP v Telči ÚOP v Brně ÚOP v Olomouci ÚOP v Kroměříži ÚOP v Ostravě ÚPS v Ústí nad Labem ÚPS v Českých Budějovicích ÚPS na Sychrově ÚPS v Kroměříži
| Jméno | Ved. | Telefon | Mobil | Kde | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPÚ ÚPS na Sychrově | ||||||
| ÚPS SY, ředitel ÚPS | ||||||
| • Kadlec Miloš, PhDr. | * | +420 482 360 003 | +420 603 105 335 | kadlec.milos npu.cz | | ředitel/ka územní památkové správy , ředitel územní památkové správy |
| ÚPS SY, kancelář ředitele - oddělení | ||||||
| • Baumgartner Josef | +420 482 360 058 | +420 724 663 798 | baumgartner.josef npu.cz | | referent | |
| • Bidlasová Lucie, Mgr. | * | +420 482 360 051 | +420 773 775 944 | bidlasova.lucie npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Čagánková Jitka | +420 482 360 055 | +420 777 362 728 | cagankova.jitka npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Laurynová Eva | +420 482 360 001 | +420 770 197 268 | laurynova.eva npu.cz | | administrativní pracovník | |
| • Smutný Vratislav | +420 466 797 721 | +420 725 314 157 | smutny.vratislav npu.cz | | bezpečnostní referent | |
| ÚPS SY, úsek náměstka ředitele ÚPS | ||||||
| • Jelínková Ivana, Bc. | * | +420 482 360 005 | +420 725 548 243 | jelinkova.ivana npu.cz | | náměstek ředitele územní památkové správy , náměstek ředitele ÚPS |
| ÚPS SY, odbor provozně ekonomický | ||||||
| • Šálková Jana | * | +420 482 360 007 | +420 725 007 230 | salkova.jana npu.cz | | vedoucí odboru |
| ÚPS SY, oddělení ekonomiky | ||||||
| • Astrová Linda | astrova.linda npu.cz | | účetní | |||
| • Flintová Petra | +420 482 360 056 | +420 724 592 723 | flintova.petra npu.cz | | účetní | |
| • Jáčová Blanka | +420 482 360 008 | +420 775 018 788 | jacova.blanka npu.cz | | účetní | |
| • Kalinová Ivana | * | +420 482 360 054 | +420 776 420 610 | kalinova.ivana npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Svačinková Miroslava | +420 482 360 054 | +420 775 444 615 | svacinkova.miroslava npu.cz | | účetní | |
| • Šádková Sandra | +420 482 360 053 | +420 778 724 245 | sadkova.sandra npu.cz | | účetní | |
| ÚPS SY, oddělení personalistiky a mezd | ||||||
| • Brožová Hana | +420 482 360 057 | +420 775 892 642 | brozova.hana npu.cz | | mzdová účetní | |
| • Paldusová Gabriela, Ing. | +420 482 360 052 | +420 773 907 798 | paldusova.gabriela npu.cz | | mzdový účetní | |
| • Rejhová Alena | * | +420 482 360 007 | +420 776 420 639 | rejhova.alena npu.cz | | vedoucí oddělení |
| ÚPS SY, oddělení správy majetku a provozu | ||||||
| • Bryknarová Lucie | +420 482 360 059 | +420 770 179 135 | bryknarova.lucie npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Löfflerová Michaela, DiS. | * | +420 482 360 059 | +420 778 417 667 | lofflerova.michaela npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Vognarová Miroslava, Ing. | vognarova.miroslava npu.cz | | ekonom | |||
| ÚPS SY, odbor správy a prezentace kulturního majetku | ||||||
| • Minařík Ota, Mgr. | * | +420 466 797 721 | +420 724 663 686 | minarik.ota npu.cz | | vedoucí odboru |
| ÚPS SY, oddělení nemovitého kulturního majetku | ||||||
| • Czikó Pavel, DiS. | +420 775 884 480 | cziko.pavel npu.cz | | investiční referent | ||
| • Jalová Marie, Ing. | +420 482 360 009 | +420 724 663 597 | jalova.marie npu.cz | | investiční referent | |
| • Kořínek Luboš, Ing. arch. Bc. | * | +420 482 360 009 | +420 771 228 024 | korinek.lubos npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Satránský Jiří | +420 775 869 765 | satransky.jiri npu.cz | | investiční referent | ||
| • Šilarová Monika, Ing. | +420 482 360 004 | +420 770 134 749 | silarova.monika npu.cz | | investiční referent | |
| • Šubínová Eva, Bc. | +420 770 179 580 | subinova.eva npu.cz | | investiční referent | ||
| ÚPS SY, referát prezentace, instalací a expozic | ||||||
| • Novotný Petr, DiS. | +420 778 883 795 | novotny.petr npu.cz | | pracovník péče o mobiliář | ||
| • Šimoníček Jakub, Mgr. | simonicek.jakub npu.cz | | kurátor | |||
| ÚPS SY, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven | ||||||
| • Janák Petr, Mgr. | +420 482 360 050 | +420 602 107 549 | janak.petr npu.cz | | dokumentátor | |
| • Rainišová Kateřina, Mgr. | * | +420 482 360 050 | +420 778 401 714 | rainisova.katerina npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Rejha Adam, Mgr. | +420 482 360 006 | +420 778 401 713 | rejha.adam npu.cz | | referent majetkové správy | |
| ÚPS SY, detašovaná servisní centra | ||||||
| ÚPS SY, restaurátorské dílny | ||||||
| ÚPS SY, centrální depozitář | ||||||
| ÚPS SY, OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS | ||||||
| ÚPS SY, správa státního hradu Bezděz | ||||||
| • Daďourková Jaroslava, Bc. | dadourkova.jaroslava npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Mosheva Tamara | mosheva.tamara npu.cz | | technický pracovník | |||
| • Pavlík Zdeněk | +420 724 331 337 | | PR pracovník | |||
| • Seidl Kamil, Bc. | * | +420 606 649 807 | seidl.kamil npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| • Seidlová Jana | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| ÚPS SY, správa státního hradu a zámku Frýdlant | ||||||
| • Hanel Miroslav | +420 482 416 011 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Holub Jiří, MgA. | * | +420 481 321 012 | +420 725 181 569 | holub.jiri npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Konopíková Miluše | +420 771 270 150 | konopikova.miluse npu.cz | | referent majetkové správy | ||
| • Moskal Marcin Henryk | +420 777 481 688 | moskal.marcin npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| • Sixta František | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Stehlíková Iva | | technický pracovník | ||||
| • Stehlíková Iva | stehlikova.iva npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| ÚPS SY, správa státního hradu Grabštejn | ||||||
| • Cejnarová Radmila | +420 482 724 301 | | referent majetkové správy | |||
| • Fischerová Michaela, Bc. | +420 724 663 963 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Haman Bronislav | +420 482 724 301 | | zahradník | |||
| • Kratochvíl Michal | +420 482 724 301 | +420 724 663 963 | kratochvil.michal npu.cz | | koordinační pracovník | |
| • Ozogánová Věra, Mgr. | * | +420 482 724 301 | +420 607 142 190 | ozoganova.vera npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Pecháček David, Mgr. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Sommerová Kateřina, Mgr. Bc. | +420 482 724 301 | +420 724 663 963 | grabstejn npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |
| ÚPS SY, správa státního zámku Hrubý Rohozec | ||||||
| • Kořánová Andrea | +420 481 321 012 | koranova.andrea npu.cz | | PR pracovník | ||
| • Kořánová Eliška, DiS. | * | +420 481 321 012 | +420 777 459 026 | koranova.eliska npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Řeháková Petra | +420 481 321 012 | | pracovník péče o mobiliář | |||
| • Vodrážková Barbora, Bc. | douchova.barbora npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |||
| ÚPS SY, správa státního zámku Lemberk | ||||||
| • Černá Renata, Mgr. | * | +420 487 762 305 | +420 606 267 621 | cerna.renata npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Hájek Jan | +420 487 762 305 | +420 723 944 322 | hajek.jan npu.cz | | údržbář | |
| • Kratochvílová Květa | +420 487 762 305 | | průvodce | |||
| • Procházka Aleš | | provozář | ||||
| • Procházková Šárka | +420 487 762 305 | +420 606 267 621 | prochazkova.sarka npu.cz | | PR pracovník | |
| • Štádlerová Stanislava | +420 487 762 305 | | průvodce | |||
| • Štechmüllerová Eva | | provozář | ||||
| ÚPS SY, správa státního zámku Sychrov | ||||||
| • Jágr Jiří | * | +420 482 416 013 | +420 724 663 771 | jagr.jiri npu.cz | | koordinační pracovník |
| ÚPS SY, oddělení provozu státního zámku Sychrov | ||||||
| • Dědková Dana | +420 482 416 011 | dedkova.dana npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||
| • Dvořáková Andrea | +420 482 416 014 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Fandáková Monika, Mgr. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Havlíček Martin, Bc. | havlicek.martin npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Jágr Ondřej, Bc. | +420 482 416 011 | jagr.ondrej npu.cz | | pokladní | ||
| • Kubáček Ondřej, Ing. | +420 482 416 011 | kubacek.ondrej npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | ||
| • Macner Tomáš | macner.tomas npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Náměstek Jaromír | * | +420 482 416 014 | +420 602 698 378 | namestek.jaromir npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Nosek Rostislav | nosek.rostislav npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Palová Hana | +420 482 416 011 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Rojarová Michaela, Bc. | +420 482 416 011 | rojarova.michaela npu.cz | | PR pracovník | ||
| • Svátková Lenka | +420 482 416 011 | svatkova.lenka npu.cz | | technický pracovník | ||
| ÚPS SY, oddělení údržby parku státního zámku Sychrov | ||||||
| • Jiránek Martin | * | +420 482 416 023 | | vedoucí oddělení | ||
| • Nosková Lenka | +420 482 416 011 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Štrojsa Jan, Ing. | +420 482 416 023 | | zahradník | |||
| • Ťukal Václav | +420 482 416 023 | | pracovník péče o zahrady | |||
| ÚPS SY, oddělení správy a údržby mobiliárních fondů SZ Sychrov | ||||||
| • Hoetzel Martin | +420 482 416 022 | | umělecký truhlář | |||
| • Hora Tomáš | +420 482 416 011 | | umělecký malíř | |||
| • Kadlecová Lenka | +420 482 416 020 | | správce depozitáře | |||
| • Kubiritová Hana, DiS. | +420 482 416 021 | | restaurátor | |||
| • Rajtrová Iva | * | +420 482 416 021 | | vedoucí oddělení | ||
| • Valešová Pavla | +420 482 416 021 | | pracovník péče o depozitáře | |||
| • Wiener Jan | +420 482 416 022 | | pracovník péče o depozitáře | |||
| ÚPS SY, správa státního hradu Trosky | ||||||
| • Baran Hana | +420 770 137 744 | baran.hana npu.cz | | koordinační pracovník | ||
| • Suchomelová Pavlína, Ing., Ph.D. | * | +420 771 258 856 | suchomelova.pavlina npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| ÚPS SY, správa státního zámku Zákupy | ||||||
| • Čermák Jiří | +420 487 857 278 | | technický pracovník | |||
| • Kaiserová Radka | +420 777 481 683 | kaiserova.radka npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| • Motl Ladislav | | ošetřovatel | ||||
| • Němečková Šárka | +420 777 481 683 | | PR pracovník | |||
| • Pintérová Petra | | technický pracovník | ||||
| • Szabová Gabriela | | provozář | ||||
| • Tregl Vladimír, Mgr. | * | +420 487 857 278 | +420 602 698 367 | tregl.vladimir npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Vondrová Marie, Ing. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| ÚPS SY, správa státního zámku Hrádek u Nechanic | ||||||
| • Doležal Václav | +420 495 441 244 | | zahradník | |||
| • Kohout Oto | +420 495 441 244 | | bezpečnostní referent | |||
| • Kohoutová Jaroslava | +420 495 441 244 | +420 724 663 679 | kohoutova.jaroslava npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Němec Roman | +420 495 441 244 | | hlídač ostrahy | |||
| • Nosek Petr, Mgr. | +420 495 441 244 | +420 724 568 385 | nosek.petr npu.cz | | správce depozitáře | |
| • Petr Daniel | +420 495 441 244 | | mechanik | |||
| • Podsadlo Jan | +420 495 441 244 | | hlídač ostrahy | |||
| • Rejman Martin, Mgr. | * | +420 495 441 244 | +420 724 663 534 | rejman.martin npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Stěhulková Marie | +420 495 441 244 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Svobodová Helena | | technický pracovník | ||||
| • Van Vuurenová Anna | +420 773 772 460 | vuurenova.anna npu.cz | | PR pracovník | ||
| • Vejsová Anna | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Žúdelík Zdeněk | | pracovník péče o zahrady | ||||
| ÚPS SY, správa areálu hospitál Kuks | ||||||
| • Švec Libor, Bc. | * | +420 499 692 161 | +420 724 663 535 | svec.libor npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| ÚPS SY, oddělení provozu hospitálu Kuks | ||||||
| • Falta Theodor | +420 728 304 928 | falta.theodor npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | ||
| • Horák Milan, Mgr. | +420 499 692 161 | +420 725 716 246 | horak.milan npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |
| • Hrubý Martin, Mgr. | +420 728 420 040 | hruby.martin npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | ||
| • Krátký Vojtěch, Bc. | +420 737 188 557 | kratky.vojtech npu.cz | | PR pracovník | ||
| • Matějková Simona | +420 499 692 161 | | technický pracovník | |||
| • Potůčková Martina | potuckova.martina npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Švecová Radka | * | +420 499 692 161 | +420 724 474 514 | svecova.radka npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Vitebská Zuzana | | technický pracovník | ||||
| ÚPS SY, oddělení údržby zahrad hospitálu Kuks | ||||||
| • Ledvinka Tomáš | +420 499 692 161 | +420 724 663 685 | ledvinka.tomas npu.cz | | technický pracovník | |
| • Michálek Vít, Ing. | * | +420 499 692 161 | michalek.vit npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| ÚPS SY, správa státního zámku Náchod | ||||||
| • Balcar Vojtěch, MgA. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Germain Jiří | | údržbář | ||||
| • Hyláková Šárka | | hlídač ostrahy | ||||
| • Jarý David | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Kotyz Aleš, Bc. | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Krejčovská Veronika | krejcovska.veronika npu.cz | | PR pracovník | |||
| • Maršík Václav | | technický pracovník | ||||
| • Nosková Lenka | | hlídač ostrahy | ||||
| • Prokopová Lucie | +420 608 181 921 | prokopova.lucie npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| • Stolínová Monika | | technický pracovník | ||||
| • Světlíková Alice | svetlikova.alice npu.cz | | referent majetkové správy | |||
| • Šafářová Ivona | | technický pracovník | ||||
| • Ťažký Petr, Mgr. | * | +420 773 784 034 | tazky.petr npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| • Troutnar David | | domovník | ||||
| ÚPS SY, správa státního zámku Opočno | ||||||
| • Cyronová Karla | | technický pracovník | ||||
| • Červenka Richard | | technický pracovník | ||||
| • Drašnarová Jaroslava | | technický pracovník | ||||
| • Hlávko Jaroslav | | bezpečnostní referent | ||||
| • Holancová Klára | +420 494 668 216 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Hvězda Petr | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Hvězdová Lucie | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Junek Milan | +420 723 174 488 | junek.milan npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| • Khom Jan | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Koldová Ivana | | referent majetkové správy | ||||
| • Kořínek Tomáš, Mgr. | * | +420 494 668 216 | +420 778 533 246 | korinek.tomas npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Pachovská Jaroslava | +420 494 668 216 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Pumr Radek Jan | +420 602 289 025 | pumr.radek npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | ||
| • Seidelová Andrea, DiS. | +420 771 125 846 | seidelova.andrea npu.cz | | PR pracovník | ||
| • Šintáková Ludmila | +420 494 668 216 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Teplý Tomáš | | bezpečnostní referent | ||||
| • Židík Jiří | +420 494 668 216 | | bezpečnostní referent | |||
| ÚPS SY, správa státního zámku Ratibořice | ||||||
| • Cvrček Lubomír | +420 491 452 123 | | technický pracovník | |||
| • Češka Ivan | * | +420 491 452 123 | +420 723 468 183 | ceska.ivan npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Dostál Pavel, Ing. | dostal.pavel npu.cz | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Dostálová Eva | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Kontra Věra Prem, Bc. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Kubák Jindřich | +420 491 452 123 | | domovník | |||
| • Petr Lubomír | +420 491 452 123 | | hlídač ostrahy | |||
| • Poláčková Karolína | polackova.karolina npu.cz | | referent majetkové správy | |||
| • Slaninová Jana | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Vojtas Petr | | technický pracovník | ||||
| • Zábrahová Tereza | +420 491 452 123 | +420 724 663 682 | zabrahova.tereza npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Záliš Milan | +420 491 452 123 | +420 724 663 784 | zalis.milan npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu , průvodce | |
| ÚPS SY, správa státního hradu Kunětická hora | ||||||
| • Jiroušek Miloš, Bc. | * | +420 466 415 428 | +420 606 806 303 | jirousek.milos npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Lišková Hana | liskova.hana npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Materna David | | technický pracovník | ||||
| • Pecha Miroslav | +420 466 415 428 | +420 724 663 652 | pecha.miroslav npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Podhajský Josef, DiS. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Polách David, Bc. | +420 466 415 428 | +420 778 403 893 | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||
| ÚPS SY, správa státního hradu Litice | ||||||
| • Bek Petr | +420 722 031 187 | bek.petr npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | ||
| • Langer Filip | langer.filip npu.cz | | technický pracovník | |||
| ÚPS SY, správa státního zámku Litomyšl | ||||||
| • Beneš Pavel | +420 724 663 782 | benes.pavel npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| • Forchtsam David | forchtsam.david npu.cz | | PR pracovník | |||
| • Glombková Zdeňka | | technický pracovník | ||||
| • Hledíková Monika | hledikova.monika npu.cz | | referent majetkové správy | |||
| • Jílek Petr | | bezpečnostní referent | ||||
| • Jiroušek Jaromír | +420 461 615 067 | | bezpečnostní referent , údržbář | |||
| • Mach Vladimír | +420 461 615 067 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Vejrychová Pavlína | +420 461 615 067 | | technický pracovník | |||
| • Weiss Petr, Mgr. | * | +420 461 615 067 | +420 724 663 770 | weiss.petr npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| ÚPS SY, správa státního zámku Slatiňany | ||||||
| • Bušta Jaroslav, Ing. | * | +420 469 681 112 | +420 725 847 258 | busta.jaroslav npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| ÚPS SY, oddělení provozu státního zámku Slatiňany | ||||||
| • Buštová Jana | * | +420 469 681 112 | +420 724 663 680 | bustova.jana npu.cz | | referent majetkové správy |
| • Hovorková Kateřina, Mgr. | hovorkova.katerina npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |||
| • Kozák Matěj, Mgr. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Křiklava Alex | kriklava.alex npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Švadlenková Jaroslava | +420 469 681 112 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| ÚPS SY, oddělení údržby zahrad státního zámku Slatiňany | ||||||
| • Brabec Martin | +420 469 681 112 | | technický pracovník , údržbář | |||
| • David Josef | +420 469 681 112 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Kropáčková Hana | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Kroutil Jiří | | technický pracovník | ||||
| • Malina Jaroslav | +420 469 681 112 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Mihule Tomáš, Ing. | * | mihule.tomas npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| • Pohorský Josef | +420 469 681 112 | | technický pracovník | |||
npu.cz